Fractions
| FRACTION | DECIMAL | MM | FRACTION | DECIMAL | MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | 0.015 | 0.396 | 33/64 | 0.5156 | 13.0969 | |
| 1/32 | 0.0312 | 0.793 | 17/32 | 0.5312 | 13.493 | |
| 3/64 | 0.0468 | 1.190 | 35/64 | 0.5468 | 13.89 | |
| 1/16 | 0.0625 | 1.587 | 9/16 | 0.5625 | 14.287 | |
| 5/64 | 0.0781 | 1.984 | 37/64 | 0.5781 | 14.684 | |
| 3/32 | 0.0937 | 2.381 | 19/32 | 0.5937 | 15.081 | |
| 7/64 | 0.1093 | 2.778 | 39/64 | 0.6093 | 15.478 | |
| 1/8 | 0.125 | 3.175 | 5/8 | 0.625 | 15.875 | |
| 9/64 | 0.1406 | 3.571 | 41/64 | 0.6406 | 16.271 | |
| 5/32 | 0.1562 | 3.968 | 21/32 | 0.6562 | 16.668 | |
| 11/64 | 0.1718 | 4.365 | 43/64 | 0.6718 | 17.065 | |
| 3/16 | 0.1875 | 4.762 | 11/16 | 0.6875 | 17.462 | |
| 13/64 | 0.2031 | 5.159 | 45/64 | 0.7031 | 17.859 | |
| 7/32 | 0.2187 | 5.556 | 23/32 | 0.7187 | 18.256 | |
| 15/64 | 0.2343 | 5.953 | 47/64 | 0.7343 | 18.653 | |
| 1/4 | 0.250 | 6.350 | 3/4 | 0.750 | 19.050 | |
| 17/64 | 0.2656 | 6.746 | 49/64 | 0.7656 | 19.446 | |
| 9/32 | 0.2812 | 7.143 | 25/32 | 0.7812 | 19.843 | |
| 19/64 | 0.2968 | 7.540 | 51/64 | 0.7968 | 20.24 | |
| 5/16 | 0.3125 | 7.937 | 13/16 | 0.8125 | 20.637 | |
| 21/64 | 0.3281 | 8.334 | 53/64 | 0.8281 | 21.034 | |
| 11/32 | 0.3437 | 8.731 | 27/32 | 0.8437 | 21.431 | |
| 23/64 | 0.3593 | 9.128 | 55/64 | 0.8593 | 21.828 | |
| 3/8 | 0.375 | 9.525 | 7/8 | 0.875 | 22.225 | |
| 25/64 | 0.3906 | 9.921 | 57/64 | 0.8906 | 22.621 | |
| 13/32 | 0.4062 | 10.318 | 29/32 | 0.9062 | 23.018 | |
| 27/64 | 0.4218 | 10.715 | 59/64 | 0.9218 | 23.415 | |
| 7/16 | 0.4375 | 11.112 | 15/16 | 0.9375 | 23.812 | |
| 29/64 | 0.4531 | 11.509 | 61/64 | 0.9531 | 24.209 | |
| 15/32 | 0.4687 | 11.906 | 31/32 | 0.9687 | 24.606 | |
| 31/64 | 0.4843 | 12.303 | 63/64 | 0.9843 | 25.003 | |
| 1/2 | 0.500 | 12.700 | 1 | 1.000 | 25.400 |
All values are estimates and are provided for reference only.
Conversion Formulas:
Millimeters x .03937 = Inches
Inches x 25.3995 = Millimeters





