Galvanized Sheet Thickness Tolerances
| Thickness in Inches | Weight in pounds/square feet | Thickness in millimeters | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gage | Min. | Max. | Nom. | Min. lb/sf | Nom. lb/sf | Max. lb/sf | Nom kg/m(sq) | Min. | Max. | Nom. |
| 33 | .0060 | .0120 | .0090 | .2409 | .376 | .486 | .1524 | .3048 | .2286 | |
| 32 | .0104 | .0164 | .0134 | .4204 | .563 | .665 | .2642 | .4166 | .3404 | |
| 31 | .0112 | .0172 | .0142 | .4531 | .594 | .698 | .2845 | .4369 | .3607 | |
| 30 | .0127 | .0187 | .0157 | .5143 | .656 | .759 | 3.20 | .3188 | .4783 | .3988 |
| 29 | .0142 | .020 | .0172 | .5755 | .719 | .820 | .3569 | .5169 | .4369 | |
| 28 | .0157 | .0217 | .0187 | .6367 | .781 | .881 | 3.81 | .3950 | .5550 | .4750 |
| 27 | .0172 | .0232 | .0202 | .6979 | .844 | .943 | .4331 | .5931 | .5131 | |
| 26 | .0187 | .0247 | .0217 | .7591 | .906 | 1.004 | 4.42 | 4712 | .6312 | .5512 |
| 25 | .0217 | .0287 | .0247 | .8407 | 1.167 | .5274 | .7274 | .6274 | ||
| 24 | .0236 | .0316 | .0276 | .9590 | 1.156 | 1.285 | 5.64 | .6010 | .8010 | .7010 |
| 23 | .0266 | .0346 | .0306 | 1.0814 | 1.408 | .6772 | .8772 | .7772 | ||
| 22 | .0296 | .0376 | .0336 | 1.2038 | 1.406 | 1.530 | 6.86 | .7534 | .9534 | .8534 |
| 21 | .0326 | .0406 | .0366 | 1.3263 | 1.653 | .8296 | 1.0296 | .9296 | ||
| 20 | .0356 | .0436 | .0396 | 1.4486 | 1.656 | 1.775 | 8.08 | .906 | 1.106 | 1.006 |
| 19 | .0406 | .0506 | .0456 | 1.6526 | 2.061 | 1.028 | 1.288 | 1.158 | ||
| 18 | .0466 | .0566 | .0516 | 1.8974 | 2.156 | 2.305 | 10.52 | 1.181 | 1.441 | 1.311 |
| 17 | .0525 | .0625 | .0575 | 2.1381 | 2.546 | 1.331 | 1.591 | 1.461 | ||
| 16 | .0575 | .0695 | .0635 | 2.342 | 2.656 | 2.832 | 12.96 | 1.463 | 1.763 | 1.613 |
| 15 | .0650 | .0770 | .0710 | 2.6481 | 3.138 | 1.653 | 1.953 | 1.803 | ||
| 14 | .0705 | .0865 | .0785 | 2.8725 | 3.291 | 3.525 | 16.01 | 1.784 | 2.204 | 1.994 |
| 13 | .0854 | .1014 | .0934 | 3.4804 | 4.133 | 2.162 | 2.5823 | 2.372 | ||
| 12 | .0994 | .1174 | .1084 | 4.0516 | 4.531 | 4.786 | 22.11 | 2.523 | 2.983 | 2.753 |
| 11 | .1143 | .1323 | .1233 | 4.6505 | 5.394 | 2.902 | 3.362 | 3.132 | ||
| 10 | .1292 | .1472 | .1382 | 5.2675 | 5.781 | 6.002 | 28.21 | 3.280 | 3.740 | 3.510 |
| 9 | .1442 | .1622 | .1532 | 5.8795 | 6.614 | 3.661 | 4.121 | 3.891 | ||
| 8 | .1591 | .1771 | .1681 | 6.4874 | 6.875 | 7.222 | 4.040 | 4.500 | 4.270 | |
Theoretical Nominal Weights based on 41.82 pounds per square foot, one inch thick
Theoretical Minimum Weights are based on 40.80 pounds per square foot, one inch thick (or, .2833 pounds per cubic inch).

