Market Segment
July 27, 2023
Reliance Reports Lower Q2 Profit, Says Demand Still Firm
Written by Laura Miller
Reliance Steel & Aluminum Co.
| Second quarter ended June 30 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $3,880 | $4,681 | -17% |
| Net earnings (loss) | $386 | $574 | -33% |
| Per diluted share | $6.49 | $9.15 | -29% |
| Nine months ended Feb.28 | |||
| Net sales | $7,846 | $9,167 | -14% |
| Net earnings (loss) | $771 | $1,099 | -30% |
| Per diluted share | $12.92 | $17.49 | -26% |

