Distributors/Service Centers
October 9, 2024
AZZ Q2 earnings soar on better demand for hot-dip galv
Written by Michael Cowden
AZZ Inc.
| Second quarter ended Aug. 31 | 2024 | 2023 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $409.0 | $398.5 | 2.6% |
| Net income (loss) | $35.4 | $24.7 | 43.3% |
| Per diluted share | $1.18 | $0.97 | 21.6% |
| Six months ended Aug. 31 | |||
| Net sales | $822.2 | $789.4 | 5.2% |
| Net earnings (loss) | $(1.4) | $49.7 | (102.8)% |
| Per diluted share | $(0.05) | $1.95 | (102.6)% |

