Market Segment
October 16, 2024
SDI posts lower Q3 profit, sees better times in '25
Written by Michael Cowden
Steel Dynamics Inc.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $4,341.6 | $4,587.1 | -5.4% |
| Net earnings (loss) | $317.8 | $577.2 | -44.9% |
| Per diluted share | $2.05 | $3.47 | -40.9% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $13,668.3 | $14,561.9 | -6.1% |
| Net earnings (loss) | $1,329.8 | $2,026.6 | -34.4% |
| Per diluted share | $8.46 | $11.98 | -29.4% |

