Distributors/Service Centers
March 20, 2025
Worthington Steel sees demand improvement after earnings slump
Written by Laura Miller
Worthington Steel Inc.
| Third quarter ended Feb.28 | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $687.4 | $805.8 | -14.7% |
| Net earnings (loss)* | $13.8 | $49.0 | -71.8% |
| Per diluted share* | $0.27 | $0.98 | -72.4% |
| Nine months ended Feb. 28 | |||
| Net sales | $2,260.4 | $2,519.6 | -10.3% |
| Net earnings (loss)* | $55.0 | $101.5 | -45.8% |
| Per diluted share* | $1.09 | $2.05 | -46.8% |
| *attributable to noncontrolling interests | |||

