Market Segment

July 29, 2025
GrafTech's losses widen in Q2, CEO says US tariffs may help in H2
Written by Kristen DiLandro
GrafTech International Inc.
| Second quarter ended June 30 | 2025 | 2024 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $131.8 | $137.3 | -4.0% |
| Net earnings (loss) | $(86.8) | $(14.7) | -491% |
| Per diluted share | $(0.34) | $(0.06) | -467% |
| Six months ended June 30 | |||
| Net sales | $243.7 | $273.9 | -11.0% |
| Net earnings (loss) | $(126.2) | $(45.6) | -177% |
| Per diluted share | $(0.49) | $(0.18) | -172% |

