Market Segment
July 29, 2025
Nucor reports improved earnings, sales, and operating rates
Written by Laura Miller
Nucor Corp.
| Second quarter ended | July 5, 2025 | June 29, 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $8,456 | $8,077 | 4.7% |
| Net income (loss) | $603 | $645 | -6.5% |
| Per diluted share | $2.60 | $2.68 | -3.0% |
| Six months ended | |||
| Net sales | $16,286 | $16,214 | 0.4% |
| Net income (loss) | $759 | $1,490 | -49.1% |
| Per diluted share | $3.26 | $6.14 | -46.9% |

