Market Segment

October 24, 2025
Loss-making GrafTech shifts volumes to US amid global price pressure
Written by Laura Miller
GrafTech International Ltd.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $144.0 | $130.7 | 10.2% |
| Net earnings (loss) | $(28.5) | $(36.1) | 21.1% |
| Per diluted share | $(1.10) | $(1.40) | 21.4% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $387.7 | $404.6 | -4.2% |
| Net earnings (loss) | $(154.7) | $(81.7) | -89.4% |
| Per diluted share | $(5.97) | $(3.17) | -88.3% |

