Durable Goods

Durable Goods are items that do not quickly wear out and yield utility over time rather than being completely consumed in one use. Steel Market Update follows both new orders and shipments of manufactured durable goods and collects this information from the US Census Bureau. Figures are then converted into a 3-month-moving-average to level out peaks and troughs for erratic months. This data dates back to 2007 and is updated monthly.

Durable Good New Orders and Shipments

wdt_ID Date 3MMA New orders 3MMA Shipments
1 January 1, 2007 225,674 217,406
2 February 1, 2007 224,391 218,827
3 March 1, 2007 224,486 219,082
4 April 1, 2007 227,969 221,971
5 May 1, 2007 230,594 224,331
6 June 1, 2007 230,375 225,168
7 July 1, 2007 230,293 225,413
8 August 1, 2007 232,601 225,689
9 September 1, 2007 231,802 225,489
10 October 1, 2007 230,977 225,479
11 November 1, 2007 228,059 225,226
12 December 1, 2007 234,049 225,547
13 January 1, 2008 236,946 226,959
14 February 1, 2008 239,623 227,689
15 March 1, 2008 236,431 227,017
16 April 1, 2008 233,664 226,845
17 May 1, 2008 231,108 225,712
18 June 1, 2008 229,239 226,583
19 July 1, 2008 225,681 224,820
20 August 1, 2008 221,260 222,136
21 September 1, 2008 216,587 218,762
22 October 1, 2008 207,088 212,868
23 November 1, 2008 196,236 206,050
24 December 1, 2008 182,438 197,336
25 January 1, 2009 168,829 187,455
26 February 1, 2009 157,923 180,590
27 March 1, 2009 148,747 174,674
28 April 1, 2009 147,541 171,574
29 May 1, 2009 147,682 167,611
30 June 1, 2009 147,918 164,790
31 July 1, 2009 149,993 164,932
32 August 1, 2009 152,738 166,447
33 September 1, 2009 156,407 169,773
34 October 1, 2009 158,876 171,883
35 November 1, 2009 159,852 174,837
36 December 1, 2009 160,679 176,958
37 January 1, 2010 167,318 180,283
38 February 1, 2010 173,995 181,275
39 March 1, 2010 181,205 182,365
40 April 1, 2010 181,849 183,646
41 May 1, 2010 185,009 186,665
42 June 1, 2010 186,182 188,619
43 July 1, 2010 187,702 190,575
44 August 1, 2010 188,306 191,688
45 September 1, 2010 193,728 193,569
46 October 1, 2010 195,581 193,949
47 November 1, 2010 197,400 194,657
48 December 1, 2010 194,573 195,523
49 January 1, 2011 198,097 197,725
50 February 1, 2011 197,827 199,605
51 March 1, 2011 204,259 202,858
52 April 1, 2011 203,291 203,578
53 May 1, 2011 206,884 204,731
54 June 1, 2011 203,161 203,988
55 July 1, 2011 205,069 205,621
56 August 1, 2011 208,247 207,547
57 September 1, 2011 209,300 208,420
58 October 1, 2011 210,747 209,584
59 November 1, 2011 210,356 209,998
60 December 1, 2011 216,722 211,986
61 January 1, 2012 221,769 214,471
62 February 1, 2012 225,562 216,779
63 March 1, 2012 224,884 218,457
64 April 1, 2012 222,464 218,550
65 May 1, 2012 220,082 219,930
66 June 1, 2012 218,699 220,564
67 July 1, 2012 220,055 219,788
68 August 1, 2012 213,454 217,318
69 September 1, 2012 213,267 216,101
70 October 1, 2012 211,858 215,885
71 November 1, 2012 217,686 217,813
72 December 1, 2012 222,261 219,494
73 January 1, 2013 223,776 221,015
74 February 1, 2013 229,494 222,214
75 March 1, 2013 224,944 222,753
76 April 1, 2013 226,168 223,720
77 May 1, 2013 226,873 224,490
78 June 1, 2013 236,881 225,233
79 July 1, 2013 234,757 224,131
80 August 1, 2013 230,751 223,578
81 September 1, 2013 227,582 223,417
82 October 1, 2013 231,498 225,572
83 November 1, 2013 237,685 228,223
84 December 1, 2013 237,782 228,355
85 January 1, 2014 235,215 227,760
86 February 1, 2014 231,372 226,794
87 March 1, 2014 230,634 228,614
88 April 1, 2014 235,033 230,565
89 May 1, 2014 235,901 231,365
90 June 1, 2014 236,719 231,911
91 July 1, 2014 257,473 234,467
92 August 1, 2014 258,043 235,930
93 September 1, 2014 257,399 237,230
94 October 1, 2014 235,123 236,329
95 November 1, 2014 232,206 234,798
96 December 1, 2014 228,968 234,942
97 January 1, 2015 226,523 233,084
98 February 1, 2015 222,721 232,497
99 March 1, 2015 224,399 232,015
100 April 1, 2015 224,371 233,211
101 May 1, 2015 224,703 233,782
102 June 1, 2015 224,307 233,218
103 July 1, 2015 225,204 233,205
104 August 1, 2015 226,543 233,738
105 September 1, 2015 222,809 233,647
106 October 1, 2015 222,199 232,289
107 November 1, 2015 222,860 231,559
108 December 1, 2015 222,802 228,783
109 January 1, 2016 223,624 228,310
110 February 1, 2016 221,115 227,193
111 March 1, 2016 221,387 227,179
112 April 1, 2016 221,672 226,758
113 May 1, 2016 223,781 226,001
114 June 1, 2016 219,955 225,920
115 July 1, 2016 215,394 225,025
116 August 1, 2016 213,550 224,837
117 September 1, 2016 217,045 225,309
118 October 1, 2016 222,814 225,170
119 November 1, 2016 222,403 225,009
120 December 1, 2016 223,113 225,305
121 January 1, 2017 218,385 226,468
122 February 1, 2017 220,105 227,159
123 March 1, 2017 221,245 227,530
124 April 1, 2017 222,869 227,293
125 May 1, 2017 223,129 229,000
126 June 1, 2017 227,807 229,388
127 July 1, 2017 225,670 229,796
128 August 1, 2017 225,344 229,645
129 September 1, 2017 222,611 230,643
130 October 1, 2017 226,142 232,360
131 November 1, 2017 229,117 234,366
132 December 1, 2017 233,426 235,908
133 January 1, 2018 233,388 237,700
134 February 1, 2018 235,627 238,792
135 March 1, 2018 236,504 240,368
136 April 1, 2018 241,722 242,325
137 May 1, 2018 243,794 243,767
138 June 1, 2018 243,606 245,205
139 July 1, 2018 240,911 245,248
140 August 1, 2018 241,740 246,142
141 September 1, 2018 243,133 246,886
142 October 1, 2018 244,172 248,000
143 November 1, 2018 240,930 248,641
144 December 1, 2018 239,411 248,787
145 January 1, 2019 238,504 248,466
146 February 1, 2019 237,097 247,941
147 March 1, 2019 236,118 247,191
148 April 1, 2019 234,973 246,292
149 May 1, 2019 232,591 245,321
150 June 1, 2019 227,400 244,845
151 July 1, 2019 226,137 243,474
152 August 1, 2019 228,067 241,965
153 September 1, 2019 228,701 239,759
154 October 1, 2019 227,788 238,457
155 November 1, 2019 223,909 236,670
156 December 1, 2019 222,401 235,033
157 January 1, 2020 224,880 233,651
158 February 1, 2020 232,092 233,752
159 March 1, 2020 226,240 229,728
160 April 1, 2020 203,410 211,558
161 May 1, 2020 184,764 194,879
162 June 1, 2020 184,120 192,595
163 July 1, 2020 203,648 209,761
164 August 1, 2020 217,800 224,949
165 September 1, 2020 227,034 230,954
166 October 1, 2020 231,230 233,216
167 November 1, 2020 234,645 235,143
168 December 1, 2020 238,422 238,297
169 January 1, 2021 242,955 242,253
170 February 1, 2021 247,726 243,641
171 March 1, 2021 251,723 244,398
172 April 1, 2021 252,615 243,865
173 May 1, 2021 253,142 245,436
174 June 1, 2021 254,635 246,887
175 July 1, 2021 256,903 250,106
176 August 1, 2021 260,662 253,037
177 September 1, 2021 260,965 255,674
178 October 1, 2021 262,338 257,364
179 November 1, 2021 263,792 260,590
180 December 1, 2021 269,890 264,583
181 January 1, 2022 275,687 268,238
182 February 1, 2022 278,483 271,191
183 March 1, 2022 278,505 273,745
184 April 1, 2022 277,916 275,847
185 May 1, 2022 278,484 278,144
186 June 1, 2022 280,887 279,748
187 July 1, 2022 282,654 280,873
188 August 1, 2022 283,864 282,204
189 September 1, 2022 283,086 283,495
190 October 1, 2022 283,956 284,879
191 November 1, 2022 282,865 286,085
192 December 1, 2022 286,508 287,058
193 January 1, 2023 287,109 288,529
194 February 1, 2023 287,642 288,107
195 March 1, 2023 286,279 288,061
196 April 1, 2023 286,710 286,578
197 May 1, 2023 289,715 288,010
198 June 1, 2023 294,615 289,183
199 July 1, 2023 295,652 291,206
200 August 1, 2023 295,459 292,107
201 September 1, 2023 293,545 292,260
202 October 1, 2023 291,111 291,262
203 November 1, 2023 294,258 290,667
204 December 1, 2023 296,290 290,419
205 January 1, 2024 294,503 290,409
206 February 1, 2024 289,187 289,866
207 March 1, 2024 283,553 289,319
208 April 1, 2024 285,673 290,647
209 May 1, 2024 287,075 291,276
210 June 1, 2024 284,976 292,754
211 July 1, 2024 287,064 293,982
212 August 1, 2024 288,096 294,934
213 September 1, 2024 291,876 294,913
214 October 1, 2024 291,887 293,429
215 November 1, 2024 291,358 292,690
216 December 1, 2024 290,722 292,903
217 January 1, 2025 290,031 293,959
218 February 1, 2025 291,913 296,193
219 March 1, 2025 300,465 297,885
220 April 1, 2025 302,131 299,565
Date 3MMA New orders 3MMA Shipments