SMU Mill Order Index (MOI)
Mill Order Index
SMU’s Mill Order Index (MOI), which evaluates the latest change in service center mill order entries, is a relative index derived from SMU Service Center Inventories Report data. This index is a good indicator of current service center buying patterns, displaying perceived demand and lead times. This is notable given that lead times are typically a leading indicator of steel price moves.
The MOI uses a base period, presently 2022-24, to establish a reference point for measuring service centers’ mill orders over time. This base period is assigned an index value of 100 (100 = 2022-24 average). Subsequent MOI values are then calculated relative to this base.
An index score above 100 indicates an increase in buying, and a score below 100 indicates a decrease.
Data through May 2026. June 2025 data will be released after SMU’s SCI report on July 16, 2025.
- Mill Oder Index (MOI)
- MOI Change
Mill Order Index data
| date | Mill Order Index | intake | MOI change | Intake change | New order entry |
|---|---|---|---|---|---|
| June 1, 2019 | 126.4 | 744,943.0000 | 18.4 | -5.7 | 945,068.0000 |
| July 1, 2019 | 95.4 | 736,356.0000 | -24.5 | -1.2 | 713,320.0000 |
| August 1, 2019 | 67.7 | 738,170.0000 | -29.1 | 0.2 | 505,981.0000 |
| September 1, 2019 | 82.5 | 643,063.0000 | 21.9 | -12.9 | 616,580.0000 |
| October 1, 2019 | 111.6 | 704,910.0000 | 35.4 | 9.6 | 834,714.0000 |
| November 1, 2019 | 119.1 | 722,272.0000 | 6.7 | 2.5 | 890,406.0000 |
| December 1, 2019 | 78.3 | 643,990.0000 | -34.3 | -10.8 | 585,191.0000 |
| January 1, 2020 | 107.6 | 785,539.0000 | 37.5 | 22.0 | 804,825.0000 |
| February 1, 2020 | 115.1 | 804,803.0000 | 7.0 | 2.5 | 860,918.0000 |
| March 1, 2020 | 57.0 | 759,085.0000 | -50.5 | -5.7 | 426,408.0000 |
| April 1, 2020 | 69.1 | 580,327.0000 | 21.2 | -23.5 | 516,605.0000 |
| May 1, 2020 | 96.2 | 523,807.0000 | 39.2 | -9.7 | 718,956.0000 |
| June 1, 2020 | 76.6 | 588,429.0000 | -20.3 | 12.3 | 572,733.0000 |
| July 1, 2020 | 96.4 | 654,124.0000 | 25.9 | 11.2 | 721,069.0000 |
| August 1, 2020 | 109.2 | 658,559.0000 | 13.2 | 0.7 | 816,525.0000 |
| September 1, 2020 | 125.2 | 694,229.0000 | 14.6 | 5.4 | 936,129.0000 |
| October 1, 2020 | 86.2 | 704,238.0000 | -31.2 | 1.4 | 644,399.0000 |
| November 1, 2020 | 113.3 | 664,430.0000 | 31.4 | -5.7 | 846,913.0000 |
| December 1, 2020 | 116.4 | 727,976.0000 | 2.8 | 9.6 | 870,256.0000 |
| January 1, 2021 | 105.0 | 750,115.0000 | -9.8 | 3.0 | 785,263.0000 |
| February 1, 2021 | 136.5 | 763,728.0000 | 30.0 | 1.8 | 1,020,592.0000 |
| March 1, 2021 | 138.1 | 906,897.0000 | 1.2 | 18.7 | 1,032,751.0000 |
| April 1, 2021 | 108.6 | 794,242.0000 | -21.4 | -12.4 | 811,679.0000 |
| May 1, 2021 | 109.7 | 895,275.0000 | 1.0 | 12.7 | 820,022.0000 |
| June 1, 2021 | 104.3 | 854,354.0000 | -4.9 | -4.6 | 780,014.0000 |
| July 1, 2021 | 93.6 | 779,439.0000 | -10.3 | -8.8 | 700,011.0000 |
| August 1, 2021 | 108.0 | 856,958.0000 | 15.4 | 9.9 | 807,728.0000 |
| September 1, 2021 | 84.6 | 857,817.0000 | -21.7 | 0.1 | 632,776.0000 |
| October 1, 2021 | 77.2 | 767,345.0000 | -8.8 | -10.5 | 577,230.0000 |
| November 1, 2021 | 98.4 | 716,402.0000 | 27.5 | -6.6 | 735,830.0000 |
| December 1, 2021 | 74.7 | 763,245.0000 | -24.1 | 6.5 | 558,289.0000 |
| January 1, 2022 | 72.0 | 647,942.0000 | -3.5 | -15.1 | 538,614.0000 |
| February 1, 2022 | 89.8 | 656,567.0000 | 24.6 | 1.3 | 671,156.0000 |
| March 1, 2022 | 145.0 | 798,579.0000 | 61.5 | 21.6 | 1,083,828.0000 |
| April 1, 2022 | 98.6 | 764,338.0000 | -32.0 | -4.3 | 737,427.0000 |
| May 1, 2022 | 81.4 | 801,502.0000 | -17.5 | 4.9 | 608,405.0000 |
| June 1, 2022 | 87.5 | 721,260.0000 | 7.5 | -10.0 | 654,305.0000 |
| July 1, 2022 | 82.7 | 688,965.0000 | -5.5 | -4.5 | 618,248.0000 |
| August 1, 2022 | 122.2 | 697,072.0000 | 47.8 | 1.2 | 913,774.0000 |
| September 1, 2022 | 118.1 | 765,946.0000 | -3.3 | 9.9 | 883,309.0000 |
| October 1, 2022 | 87.2 | 741,299.0000 | -26.2 | -3.2 | 651,929.0000 |
| November 1, 2022 | 82.0 | 678,297.0000 | -5.9 | -8.5 | 613,266.0000 |
| December 1, 2022 | 103.4 | 776,621.0000 | 26.1 | 14.5 | 773,473.0000 |
| January 1, 2023 | 116.7 | 855,711.0000 | 12.8 | 10.2 | 872,484.0000 |
| February 1, 2023 | 119.9 | 682,340.0000 | 2.8 | -20.3 | 896,758.0000 |
| March 1, 2023 | 104.3 | 822,226.0000 | -13.0 | 20.5 | 779,911.0000 |
| April 1, 2023 | 91.1 | 751,288.0000 | -12.7 | -8.6 | 681,176.0000 |
| May 1, 2023 | 91.0 | 795,834.0000 | -0.1 | 5.9 | 680,427.0000 |
| June 1, 2023 | 99.2 | 755,321.0000 | 9.1 | -5.1 | 742,059.0000 |
| July 1, 2023 | 117.4 | 766,715.0000 | 18.3 | 1.5 | 878,019.0000 |
| August 1, 2023 | 97.9 | 824,944.0000 | -16.7 | 7.6 | 731,772.0000 |
| September 1, 2023 | 127.7 | 695,529.0000 | 30.5 | -15.7 | 954,890.0000 |
| October 1, 2023 | 137.9 | 738,060.0000 | 8.0 | 6.1 | 1,031,379.0000 |
| November 1, 2023 | 78.9 | 701,806.0000 | -42.8 | -4.9 | 589,728.0000 |
| December 1, 2023 | 93.2 | 748,978.0000 | 18.2 | 6.7 | 697,151.0000 |
| January 1, 2024 | 67.3 | 845,361.0000 | -27.9 | 12.9 | 502,939.0000 |
| February 1, 2024 | 98.1 | 780,668.0000 | 45.8 | -7.7 | 733,397.0000 |
| March 1, 2024 | 109.5 | 691,215.0000 | 11.6 | -11.5 | 818,412.0000 |
| April 1, 2024 | 95.7 | 835,628.0000 | -12.6 | 20.9 | 715,663.0000 |
| May 1, 2024 | 94.4 | 789,971.0000 | -1.4 | -5.5 | 705,667.0000 |
| June 1, 2024 | 113.0 | 757,726.0000 | 19.7 | -4.1 | 844,969.0000 |
| July 1, 2024 | 109.0 | 701,351.0000 | -3.6 | -7.4 | 814,796.0000 |
| August 1, 2024 | 117.8 | 968,603.0000 | 8.1 | 38.1 | 880,487.0000 |
| September 1, 2024 | 85.8 | 675,682.0000 | -27.1 | -30.2 | 641,608.0000 |
| October 1, 2024 | 82.4 | 711,606.0000 | -4.0 | 5.3 | 616,030.0000 |
| November 1, 2024 | 90.5 | 608,257.0000 | 9.8 | -14.5 | 676,335.0000 |
| December 1, 2024 | 91.4 | 707,786.0000 | 1.0 | 16.4 | 683,424.0000 |
| January 1, 2025 | 109.2 | 834,579.0000 | 19.4 | 17.9 | 816,150.0000 |
| February 1, 2025 | 114.5 | 674,983.0000 | 4.9 | -19.1 | 856,165.0000 |
| March 1, 2025 | 98.7 | 771,987.0000 | -13.8 | 14.4 | 737,746.0000 |
| April 1, 2025 | 84.3 | 705,246.0000 | -14.5 | -8.6 | 630,453.0000 |
| May 1, 2025 | 84.1 | 707,722.0000 | -0.2 | 0.4 | 628,981.0000 |
| June 1, 2025 | 89.0 | 741,327.0000 | 5.8 | 4.7 | 665,508.0000 |
| July 1, 2025 | 101.4 | 789,771.0000 | 13.9 | 6.5 | 758,166.0000 |
| August 1, 2025 | 109.3 | 760,840.0000 | 7.8 | -3.7 | 817,105.0000 |
| September 1, 2025 | 81.1 | 663,718.0000 | -25.8 | -12.8 | 606,039.0000 |
| October 1, 2025 | 136.1 | 785,345.0000 | 67.9 | 18.3 | 1,017,595.0000 |
| November 1, 2025 | 73.6 | 573,992.0000 | -45.9 | -26.9 | 550,141.0000 |
| December 1, 2025 | 87.1 | 694,730.0000 | 18.4 | 21.0 | 651,218.0000 |
| January 1, 2026 | 107.6 | 737,828.0000 | 23.5 | 6.2 | 804,327.0000 |
| February 1, 2026 | 105.9 | 745,872.0000 | -1.6 | 1.1 | 791,814.0000 |
| March 1, 2026 | 109.7 | 703,208.0000 | 3.6 | -5.7 | 820,589.0000 |
| April 1, 2026 | 106.7 | 717,069.0000 | -2.8 | 2.0 | 797,835.0000 |
| May 1, 2026 | 109.8 | 713,842.0000 | 2.9 | -0.5 | 820,906.0000 |
| date | Mill Order Index | intake | MOI change | Intake change | New order entry |

