Data Tools
SMU price MoMo index
The Steel Market Update (SMU) Price Momentum Index (MoMo) is a trailing indicator and shows the relationship between the current U.S. hot rolled coil price movements against the previous 12-week average price as a percentage. A positive MoMo index indicates hot rolled steel prices are moving in an upward direction compared to the previous 12-week period, while a negative index number indicates a downward direction in prices.
MoMo should not be confused with the SMU Price Momentum Indicator which is a forward-looking indicator that indicates the direction of steel prices over the next 30 days.
“MoMo” is available to free trial, Executive, and Premium members.
SMU HRC Price Momentum Index
| wdt_ID | Date | HR Price | MoMo Index | WOW % Chg 3WMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | January 1, 2010 | 549 | ||
| 2 | January 8, 2010 | 555 | ||
| 3 | January 15, 2010 | 567 | ||
| 4 | January 22, 2010 | 576 | 0.03 | |
| 5 | January 29, 2010 | 593 | 0.04 | |
| 6 | February 5, 2010 | 593 | 0.04 | |
| 7 | February 12, 2010 | 601 | 0.04 | 0.01 |
| 8 | February 19, 2010 | 618 | 0.06 | 0.01 |
| 9 | February 26, 2010 | 619 | 0.06 | 0.01 |
| 10 | March 2, 2010 | 625 | 0.06 | 0.01 |
| 11 | March 9, 2010 | 641 | 0.08 | 0.01 |
| 12 | March 16, 2010 | 658 | 0.10 | 0.01 |
| 13 | March 23, 2010 | 666 | 0.09 | 0.01 |
| 14 | March 30, 2010 | 673 | 0.09 | 0.00 |
| 15 | April 6, 2010 | 680 | 0.08 | -0.01 |
| 16 | April 13, 2010 | 695 | 0.09 | 0.00 |
| 17 | April 20, 2010 | 703 | 0.08 | 0.00 |
| 18 | April 27, 2010 | 703 | 0.07 | 0.00 |
| 19 | May 4, 2010 | 697 | 0.05 | -0.01 |
| 20 | May 11, 2010 | 686 | 0.02 | -0.02 |
| 21 | May 18, 2010 | 680 | 0.01 | -0.02 |
| 22 | May 25, 2010 | 675 | -0.01 | -0.02 |
| 23 | June 1, 2010 | 671 | -0.02 | -0.01 |
| 24 | June 8, 2010 | 659 | -0.03 | -0.01 |
| 25 | June 15, 2010 | 650 | -0.05 | -0.01 |
| 26 | June 22, 2010 | 644 | -0.05 | -0.01 |
| 27 | June 29, 2010 | 621 | -0.08 | -0.02 |
| 28 | July 6, 2010 | 609 | -0.09 | -0.01 |
| 29 | July 13, 2010 | 590 | -0.10 | -0.02 |
| 30 | July 20, 2010 | 573 | -0.11 | -0.01 |
| 31 | July 27, 2010 | 557 | -0.12 | -0.01 |
| 32 | August 3, 2010 | 569 | -0.09 | 0.00 |
| 33 | August 10, 2010 | 583 | -0.05 | 0.02 |
| 34 | August 17, 2010 | 582 | -0.04 | 0.03 |
| 35 | August 24, 2010 | 582 | -0.03 | 0.02 |
| 36 | August 31, 2010 | 587 | -0.01 | 0.01 |
| 37 | September 7, 2010 | 599 | 0.01 | 0.02 |
| 38 | September 14, 2010 | 585 | 0.00 | 0.01 |
| 39 | September 21, 2010 | 585 | 0.00 | 0.01 |
| 40 | September 28, 2010 | 574 | -0.01 | -0.01 |
| 41 | October 5, 2010 | 570 | -0.02 | 0.00 |
| 42 | October 12, 2010 | 559 | -0.03 | -0.01 |
| 43 | October 19, 2010 | 556 | -0.04 | -0.01 |
| 44 | October 26, 2010 | 540 | -0.06 | -0.02 |
| 45 | November 2, 2010 | 532 | -0.07 | -0.01 |
| 46 | November 9, 2010 | 542 | -0.05 | 0.00 |
| 47 | November 16, 2010 | 550 | -0.03 | 0.01 |
| 48 | November 23, 2010 | 561 | 0.00 | 0.02 |
| 49 | November 30, 2010 | 575 | 0.03 | 0.02 |
| 50 | December 7, 2010 | 613 | 0.09 | 0.04 |
| 51 | December 14, 2010 | 657 | 0.15 | 0.05 |
| 52 | December 21, 2010 | 678 | 0.17 | 0.05 |
| 53 | December 28, 2010 | 697 | 0.18 | 0.03 |
| 54 | January 4, 2011 | 718 | 0.19 | 0.01 |
| 55 | January 11, 2011 | 751 | 0.22 | 0.01 |
| 56 | January 18, 2011 | 783 | 0.23 | 0.01 |
| 57 | January 25, 2011 | 794 | 0.20 | 0.00 |
| 58 | February 1, 2011 | 804 | 0.18 | -0.01 |
| 59 | February 8, 2011 | 817 | 0.16 | -0.02 |
| 60 | February 15, 2011 | 844 | 0.16 | -0.01 |
| 61 | February 22, 2011 | 853 | 0.14 | -0.01 |
| 62 | March 1, 2011 | 867 | 0.12 | -0.01 |
| 63 | March 8, 2011 | 876 | 0.11 | -0.02 |
| 64 | March 15, 2011 | 885 | 0.10 | -0.01 |
| 65 | March 22, 2011 | 887 | 0.08 | -0.02 |
| 66 | March 29, 2011 | 876 | 0.05 | -0.02 |
| 67 | April 5, 2011 | 872 | 0.03 | -0.02 |
| 68 | April 12, 2011 | 865 | 0.01 | -0.02 |
| 69 | April 19, 2011 | 847 | -0.01 | -0.02 |
| 70 | April 26, 2011 | 836 | -0.03 | -0.02 |
| 71 | May 3, 2011 | 819 | -0.05 | -0.02 |
| 72 | May 10, 2011 | 801 | -0.07 | -0.02 |
| 73 | May 17, 2011 | 781 | -0.08 | -0.02 |
| 74 | May 24, 2011 | 754 | -0.10 | -0.02 |
| 75 | May 31, 2011 | 756 | -0.09 | -0.01 |
| 76 | June 7, 2011 | 755 | -0.08 | 0.00 |
| 77 | June 14, 2011 | 746 | -0.08 | 0.01 |
| 78 | June 21, 2011 | 738 | -0.08 | 0.01 |
| 79 | June 28, 2011 | 735 | -0.06 | 0.01 |
| 80 | July 5, 2011 | 724 | -0.07 | 0.00 |
| 81 | July 12, 2011 | 713 | -0.07 | 0.00 |
| 82 | July 19, 2011 | 682 | -0.09 | -0.01 |
| 83 | July 26, 2011 | 674 | -0.09 | -0.01 |
| 84 | August 2, 2011 | 658 | -0.09 | -0.01 |
| 85 | August 9, 2011 | 649 | -0.09 | 0.00 |
| 86 | August 16, 2011 | 661 | -0.07 | 0.01 |
| 87 | August 23, 2011 | 672 | -0.04 | 0.02 |
| 88 | August 30, 2011 | 684 | -0.02 | 0.03 |
| 89 | September 6, 2011 | 690 | 0.00 | 0.02 |
| 90 | September 13, 2011 | 695 | 0.01 | 0.02 |
| 91 | September 20, 2011 | 684 | 0.00 | 0.01 |
| 92 | September 27, 2011 | 683 | 0.01 | 0.00 |
| 93 | October 4, 2011 | 674 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | October 11, 2011 | 664 | -0.01 | -0.01 |
| 95 | October 18, 2011 | 644 | -0.04 | -0.02 |
| 96 | October 25, 2011 | 634 | -0.05 | -0.02 |
| 97 | November 1, 2011 | 619 | -0.07 | -0.02 |
| 98 | November 8, 2011 | 629 | -0.05 | 0.00 |
| 99 | November 15, 2011 | 641 | -0.03 | 0.01 |
| 100 | November 22, 2011 | 652 | -0.01 | 0.02 |
| 101 | November 29, 2011 | 665 | 0.01 | 0.02 |
| 102 | December 6, 2011 | 680 | 0.04 | 0.02 |
| 103 | December 13, 2011 | 689 | 0.05 | 0.02 |
| 104 | December 20, 2011 | 696 | 0.06 | 0.02 |
| 105 | December 27, 2011 | 709 | 0.07 | 0.01 |
| 106 | January 3, 2012 | 729 | 0.10 | 0.02 |
| 107 | January 10, 2012 | 729 | 0.08 | 0.01 |
| 108 | January 17, 2012 | 739 | 0.08 | 0.00 |
| 109 | January 24, 2012 | 739 | 0.07 | -0.01 |
| 110 | January 31, 2012 | 735 | 0.05 | -0.01 |
| 111 | February 7, 2012 | 730 | 0.03 | -0.02 |
| 112 | February 14, 2012 | 724 | 0.01 | -0.02 |
| 113 | February 21, 2012 | 712 | -0.01 | -0.02 |
| 114 | February 28, 2012 | 700 | -0.03 | -0.02 |
| 115 | March 6, 2012 | 695 | -0.03 | -0.02 |
| 116 | March 13, 2012 | 670 | -0.07 | -0.02 |
| 117 | March 20, 2012 | 685 | -0.04 | -0.01 |
| 118 | March 27, 2012 | 690 | -0.03 | 0.00 |
| 119 | April 3, 2012 | 685 | -0.03 | 0.01 |
| 120 | April 10, 2012 | 690 | -0.02 | 0.01 |
| 121 | April 17, 2012 | 680 | -0.03 | 0.00 |
| 122 | April 24, 2012 | 680 | -0.02 | 0.00 |
| 123 | May 1, 2012 | 675 | -0.02 | 0.00 |
| 124 | May 8, 2012 | 660 | -0.04 | 0.00 |
| 125 | May 15, 2012 | 655 | -0.04 | -0.01 |
| 126 | May 22, 2012 | 650 | -0.04 | -0.01 |
| 127 | May 29, 2012 | 635 | -0.05 | -0.01 |
| 128 | June 5, 2012 | 625 | -0.06 | -0.01 |
| 129 | June 12, 2012 | 620 | -0.06 | -0.01 |
| 130 | June 19, 2012 | 605 | -0.08 | -0.01 |
| 131 | June 26, 2012 | 600 | -0.07 | 0.00 |
| 132 | July 3, 2012 | 595 | -0.07 | 0.00 |
| 133 | July 10, 2012 | 605 | -0.05 | 0.01 |
| 134 | July 17, 2012 | 615 | -0.02 | 0.02 |
| 135 | July 24, 2012 | 620 | -0.01 | 0.02 |
| 136 | July 31, 2012 | 630 | 0.01 | 0.02 |
| 137 | August 7, 2012 | 655 | 0.05 | 0.03 |
| 138 | August 14, 2012 | 660 | 0.06 | 0.02 |
| 139 | August 21, 2012 | 665 | 0.06 | 0.02 |
| 140 | August 28, 2012 | 665 | 0.06 | 0.00 |
| 141 | September 4, 2012 | 660 | 0.05 | -0.01 |
| 142 | September 11, 2012 | 650 | 0.02 | -0.01 |
| 143 | September 18, 2012 | 630 | -0.01 | -0.02 |
| 144 | September 25, 2012 | 620 | -0.03 | -0.03 |
| 145 | October 2, 2012 | 600 | -0.06 | -0.03 |
| 146 | October 9, 2012 | 595 | -0.07 | -0.02 |
| 147 | October 16, 2012 | 580 | -0.09 | -0.02 |
| 148 | October 23, 2012 | 600 | -0.05 | 0.00 |
| 149 | October 30, 2012 | 600 | -0.04 | 0.01 |
| 150 | November 6, 2012 | 600 | -0.04 | 0.02 |
| 151 | November 13, 2012 | 635 | 0.02 | 0.03 |
| 152 | November 20, 2012 | 635 | 0.03 | 0.02 |
| 153 | November 27, 2012 | 640 | 0.04 | 0.03 |
| 154 | December 4, 2012 | 630 | 0.03 | 0.00 |
| 155 | December 11, 2012 | 625 | 0.02 | 0.00 |
| 156 | December 18, 2012 | 640 | 0.04 | 0.00 |
| 157 | December 25, 2012 | 635 | 0.03 | 0.00 |
| 158 | January 1, 2013 | 635 | 0.02 | 0.00 |
| 159 | January 8, 2013 | 625 | 0.00 | -0.01 |
| 160 | January 15, 2013 | 620 | -0.01 | -0.01 |
| 161 | January 22, 2013 | 610 | -0.03 | -0.02 |
| 162 | January 29, 2013 | 610 | -0.03 | -0.01 |
| 163 | February 5, 2013 | 620 | -0.01 | 0.00 |
| 164 | February 12, 2013 | 610 | -0.02 | 0.00 |
| 165 | February 19, 2013 | 610 | -0.02 | 0.00 |
| 166 | February 26, 2013 | 600 | -0.03 | -0.01 |
| 167 | March 5, 2013 | 605 | -0.02 | 0.00 |
| 168 | March 12, 2013 | 615 | 0.00 | 0.01 |
| 169 | March 19, 2013 | 610 | -0.01 | 0.01 |
| 170 | March 26, 2013 | 610 | 0.00 | 0.01 |
| 171 | April 2, 2013 | 605 | -0.01 | 0.00 |
| 172 | April 9, 2013 | 590 | -0.03 | -0.01 |
| 173 | April 16, 2013 | 590 | -0.03 | -0.01 |
| 174 | April 23, 2013 | 580 | -0.04 | -0.01 |
| 175 | April 30, 2013 | 580 | -0.03 | 0.00 |
| 176 | May 7, 2013 | 570 | -0.05 | -0.01 |
| 177 | May 14, 2013 | 570 | -0.04 | 0.00 |
| 178 | May 21, 2013 | 565 | -0.04 | 0.00 |
| 179 | May 28, 2013 | 575 | -0.02 | 0.01 |
| 180 | June 4, 2013 | 590 | 0.01 | 0.02 |
| 181 | June 11, 2013 | 590 | 0.01 | 0.02 |
| 182 | June 18, 2013 | 595 | 0.02 | 0.01 |
| 183 | June 25, 2013 | 610 | 0.05 | 0.01 |
| 184 | July 2, 2013 | 625 | 0.07 | 0.02 |
| 185 | July 9, 2013 | 635 | 0.08 | 0.02 |
| 186 | July 16, 2013 | 635 | 0.07 | 0.01 |
| 187 | July 23, 2013 | 640 | 0.07 | 0.00 |
| 188 | July 30, 2013 | 648 | 0.07 | 0.00 |
| 189 | August 6, 2013 | 645 | 0.05 | 0.00 |
| 190 | August 13, 2013 | 650 | 0.05 | -0.01 |
| 191 | August 20, 2013 | 650 | 0.04 | -0.01 |
| 192 | August 27, 2013 | 643 | 0.02 | -0.01 |
| 193 | September 3, 2013 | 645 | 0.02 | -0.01 |
| 194 | September 10, 2013 | 645 | 0.01 | -0.01 |
| 195 | September 17, 2013 | 635 | -0.01 | -0.01 |
| 196 | September 24, 2013 | 640 | 0.00 | -0.01 |
| 197 | October 1, 2013 | 635 | -0.01 | -0.01 |
| 198 | October 8, 2013 | 640 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | October 15, 2013 | 655 | 0.02 | 0.01 |
| 200 | October 22, 2013 | 660 | 0.02 | 0.01 |
| 201 | October 29, 2013 | 665 | 0.03 | 0.01 |
| 202 | November 5, 2013 | 660 | 0.02 | 0.00 |
| 203 | November 12, 2013 | 665 | 0.02 | 0.00 |
| 204 | November 19, 2013 | 670 | 0.03 | 0.00 |
| 205 | November 26, 2013 | 670 | 0.03 | 0.00 |
| 206 | December 3, 2013 | 670 | 0.02 | 0.00 |
| 207 | December 10, 2013 | 675 | 0.02 | 0.00 |
| 208 | December 17, 2013 | 670 | 0.01 | 0.00 |
| 209 | December 24, 2013 | 670 | 0.01 | 0.00 |
| 210 | December 31, 2013 | 670 | 0.01 | -0.01 |
| 211 | January 7, 2014 | 680 | 0.02 | 0.00 |
| 212 | January 14, 2014 | 670 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | January 21, 2014 | 675 | 0.01 | 0.00 |
| 214 | January 28, 2014 | 665 | -0.01 | -0.01 |
| 215 | February 4, 2014 | 660 | -0.02 | -0.01 |
| 216 | February 11, 2014 | 655 | -0.02 | -0.01 |
| 217 | February 18, 2014 | 645 | -0.03 | -0.01 |
| 218 | February 25, 2014 | 635 | -0.04 | -0.01 |
| 219 | March 4, 2014 | 635 | -0.04 | -0.01 |
| 220 | March 11, 2014 | 620 | -0.06 | -0.01 |
| 221 | March 18, 2014 | 620 | -0.05 | 0.00 |
| 222 | March 25, 2014 | 630 | -0.03 | 0.00 |
| 223 | April 1, 2014 | 645 | 0.00 | 0.02 |
| 224 | April 8, 2014 | 655 | 0.02 | 0.02 |
| 225 | April 15, 2014 | 670 | 0.04 | 0.02 |
| 226 | April 22, 2014 | 675 | 0.05 | 0.02 |
| 227 | April 29, 2014 | 675 | 0.04 | 0.01 |
| 228 | May 6, 2014 | 685 | 0.06 | 0.01 |
| 229 | May 13, 2014 | 685 | 0.05 | 0.00 |
| 230 | May 20, 2014 | 675 | 0.03 | 0.00 |
| 231 | May 27, 2014 | 675 | 0.02 | -0.01 |
| 232 | June 3, 2014 | 670 | 0.01 | -0.01 |
| 233 | June 10, 2014 | 670 | 0.00 | -0.01 |
| 234 | June 17, 2014 | 665 | -0.01 | -0.01 |
| 235 | June 24, 2014 | 660 | -0.02 | -0.01 |
| 236 | July 1, 2014 | 660 | -0.02 | -0.01 |
| 237 | July 8, 2014 | 660 | -0.02 | 0.00 |
| 238 | July 15, 2014 | 670 | 0.00 | 0.01 |
| 239 | July 22, 2014 | 670 | 0.00 | 0.01 |
| 240 | July 29, 2014 | 675 | 0.01 | 0.01 |
| 241 | August 5, 2014 | 675 | 0.01 | 0.00 |
| 242 | August 12, 2014 | 675 | 0.01 | 0.00 |
| 243 | August 19, 2014 | 675 | 0.01 | 0.00 |
| 244 | August 26, 2014 | 665 | -0.01 | 0.00 |
| 245 | September 2, 2014 | 665 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | September 9, 2014 | 660 | -0.01 | -0.01 |
| 247 | September 16, 2014 | 660 | -0.01 | 0.00 |
| 248 | September 23, 2014 | 660 | -0.01 | 0.00 |
| 249 | September 30, 2014 | 655 | -0.02 | 0.00 |
| 250 | October 7, 2014 | 650 | -0.02 | 0.00 |
| 251 | October 14, 2014 | 640 | -0.03 | -0.01 |
| 252 | October 21, 2014 | 640 | -0.03 | 0.00 |
| 253 | October 28, 2014 | 630 | -0.04 | -0.01 |
| 254 | November 4, 2014 | 635 | -0.03 | 0.00 |
| 255 | November 11, 2014 | 635 | -0.02 | 0.00 |
| 256 | November 18, 2014 | 635 | -0.02 | 0.01 |
| 257 | November 25, 2014 | 630 | -0.02 | 0.00 |
| 258 | December 2, 2014 | 620 | -0.03 | 0.00 |
| 259 | December 9, 2014 | 615 | -0.03 | -0.01 |
| 260 | December 16, 2014 | 610 | -0.04 | 0.00 |
| 261 | December 23, 2014 | 600 | -0.05 | 0.00 |
| 262 | December 30, 2014 | 600 | -0.04 | 0.00 |
| 263 | January 6, 2015 | 590 | -0.05 | 0.00 |
| 264 | January 13, 2015 | 570 | -0.07 | -0.01 |
| 265 | January 20, 2015 | 560 | -0.08 | -0.01 |
| 266 | January 27, 2015 | 540 | -0.10 | -0.02 |
| 267 | February 3, 2015 | 540 | -0.09 | -0.01 |
| 268 | February 10, 2015 | 510 | -0.12 | -0.01 |
| 269 | February 17, 2015 | 515 | -0.10 | 0.00 |
| 270 | February 24, 2015 | 500 | -0.11 | -0.01 |
| 271 | March 3, 2015 | 495 | -0.10 | 0.01 |
| 272 | March 10, 2015 | 480 | -0.11 | 0.00 |
| 273 | March 17, 2015 | 470 | -0.11 | 0.00 |
| 274 | March 24, 2015 | 470 | -0.10 | 0.00 |
| 275 | March 31, 2015 | 460 | -0.10 | 0.01 |
| 276 | April 7, 2015 | 460 | -0.08 | 0.01 |
| 277 | April 14, 2015 | 448 | -0.09 | 0.00 |
| 278 | April 21, 2015 | 445 | -0.08 | 0.01 |
| 279 | April 28, 2015 | 445 | -0.06 | 0.01 |
| 280 | May 5, 2015 | 455 | -0.03 | 0.02 |
| 281 | May 12, 2015 | 465 | 0.00 | 0.03 |
| 282 | May 19, 2015 | 455 | -0.02 | 0.02 |
| 283 | May 26, 2015 | 465 | 0.01 | 0.01 |
| 284 | June 2, 2015 | 460 | 0.00 | 0.00 |
| 285 | June 9, 2015 | 460 | 0.01 | 0.01 |
| 286 | June 16, 2015 | 465 | 0.02 | 0.00 |
| 287 | June 23, 2015 | 465 | 0.02 | 0.00 |
| 288 | June 30, 2015 | 465 | 0.02 | 0.00 |
| 289 | July 7, 2015 | 470 | 0.02 | 0.00 |
| 290 | July 14, 2015 | 470 | 0.02 | 0.00 |
| 291 | July 21, 2015 | 465 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | July 28, 2015 | 460 | -0.01 | -0.01 |
| 293 | August 4, 2015 | 465 | 0.00 | -0.01 |
| 294 | August 11, 2015 | 460 | -0.01 | 0.00 |
| 295 | August 18, 2015 | 450 | -0.03 | -0.01 |
| 296 | August 25, 2015 | 450 | -0.03 | -0.01 |
| 297 | September 1, 2015 | 440 | -0.04 | -0.01 |
| 298 | September 8, 2015 | 440 | -0.04 | 0.00 |
| 299 | September 15, 2015 | 440 | -0.04 | 0.00 |
| 300 | September 22, 2015 | 430 | -0.05 | 0.00 |
| 301 | September 29, 2015 | 430 | -0.04 | 0.00 |
| 302 | October 6, 2015 | 420 | -0.06 | -0.01 |
| 303 | October 13, 2015 | 410 | -0.07 | -0.01 |
| 304 | October 20, 2015 | 405 | -0.07 | -0.01 |
| 305 | October 27, 2015 | 390 | -0.09 | -0.01 |
| 306 | November 3, 2015 | 390 | -0.08 | 0.00 |
| 307 | November 10, 2015 | 380 | -0.09 | -0.01 |
| 308 | November 17, 2015 | 380 | -0.08 | 0.00 |
| 309 | November 24, 2015 | 375 | -0.08 | 0.00 |
| 310 | December 1, 2015 | 360 | -0.10 | 0.00 |
| 311 | December 8, 2015 | 360 | -0.09 | 0.00 |
| 312 | December 15, 2015 | 370 | -0.05 | 0.01 |
| 313 | December 22, 2015 | 375 | -0.02 | 0.03 |
| 314 | December 29, 2015 | 375 | -0.02 | 0.02 |
| 315 | January 5, 2016 | 380 | 0.00 | 0.02 |
| 316 | January 12, 2016 | 390 | 0.03 | 0.02 |
| 317 | January 19, 2016 | 405 | 0.07 | 0.03 |
| 318 | January 26, 2016 | 405 | 0.07 | 0.02 |
| 319 | February 2, 2016 | 410 | 0.07 | 0.01 |
| 320 | February 9, 2016 | 410 | 0.07 | 0.00 |
| 321 | February 16, 2016 | 405 | 0.05 | -0.01 |
| 322 | February 23, 2016 | 405 | 0.04 | -0.01 |
| 323 | March 1, 2016 | 410 | 0.04 | -0.01 |
| 324 | March 8, 2016 | 415 | 0.04 | 0.00 |
| 325 | March 15, 2016 | 430 | 0.07 | 0.01 |
| 326 | March 22, 2016 | 440 | 0.08 | 0.01 |
| 327 | March 29, 2016 | 440 | 0.06 | 0.01 |
| 328 | April 5, 2016 | 450 | 0.07 | 0.00 |
| 329 | April 12, 2016 | 490 | 0.15 | 0.02 |
| 330 | April 19, 2016 | 505 | 0.16 | 0.03 |
| 331 | April 26, 2016 | 530 | 0.19 | 0.04 |
| 332 | May 3, 2016 | 570 | 0.25 | 0.03 |
| 333 | May 10, 2016 | 610 | 0.29 | 0.04 |
| 334 | May 17, 2016 | 620 | 0.26 | 0.02 |
| 335 | May 24, 2016 | 630 | 0.23 | 0.00 |
| 336 | May 31, 2016 | 630 | 0.19 | -0.03 |
| 337 | June 7, 2016 | 635 | 0.16 | -0.03 |
| 338 | June 14, 2016 | 635 | 0.13 | -0.03 |
| 339 | June 21, 2016 | 625 | 0.08 | -0.04 |
| 340 | June 28, 2016 | 628 | 0.06 | -0.03 |
| 341 | July 5, 2016 | 620 | 0.03 | -0.03 |
| 342 | July 12, 2016 | 620 | 0.01 | -0.02 |
| 343 | July 19, 2016 | 615 | -0.01 | -0.02 |
| 344 | July 26, 2016 | 615 | -0.01 | -0.01 |
| 345 | August 2, 2016 | 610 | -0.02 | -0.01 |
| 346 | August 9, 2016 | 600 | -0.04 | -0.01 |
| 347 | August 16, 2016 | 595 | -0.04 | -0.01 |
| 348 | August 23, 2016 | 590 | -0.04 | -0.01 |
| 349 | August 30, 2016 | 560 | -0.08 | -0.02 |
| 350 | September 6, 2016 | 560 | -0.07 | -0.01 |
| 351 | September 13, 2016 | 525 | -0.12 | -0.03 |
| 352 | September 20, 2016 | 525 | -0.10 | -0.01 |
| 353 | September 27, 2016 | 510 | -0.12 | -0.01 |
| 354 | October 4, 2016 | 500 | -0.12 | 0.00 |
| 355 | October 11, 2016 | 490 | -0.12 | -0.01 |
| 356 | October 18, 2016 | 470 | -0.14 | -0.01 |
| 357 | October 25, 2016 | 470 | -0.12 | 0.00 |
| 358 | November 1, 2016 | 480 | -0.08 | 0.01 |
| 359 | November 8, 2016 | 495 | -0.04 | 0.03 |
| 360 | November 15, 2016 | 540 | 0.06 | 0.06 |
| 361 | November 22, 2016 | 545 | 0.07 | 0.05 |
| 362 | November 29, 2016 | 550 | 0.08 | 0.04 |
| 363 | December 6, 2016 | 580 | 0.13 | 0.02 |
| 364 | December 13, 2016 | 590 | 0.14 | 0.02 |
| 365 | December 20, 2016 | 595 | 0.13 | 0.02 |
| 366 | December 27, 2016 | 610 | 0.14 | 0.00 |
| 367 | January 3, 2017 | 610 | 0.12 | -0.01 |
| 368 | January 10, 2017 | 620 | 0.11 | -0.01 |
| 369 | January 17, 2017 | 625 | 0.10 | -0.01 |
| 370 | January 24, 2017 | 630 | 0.08 | -0.01 |
| 371 | January 31, 2017 | 620 | 0.05 | -0.02 |
| 372 | February 7, 2017 | 610 | 0.02 | -0.03 |
| 373 | February 14, 2017 | 610 | 0.01 | -0.02 |
| 374 | February 21, 2017 | 605 | -0.01 | -0.02 |
| 375 | February 28, 2017 | 625 | 0.02 | 0.00 |
| 376 | March 7, 2017 | 635 | 0.03 | 0.01 |
| 377 | March 14, 2017 | 645 | 0.04 | 0.02 |
| 378 | March 21, 2017 | 655 | 0.05 | 0.01 |
| 379 | March 28, 2017 | 655 | 0.04 | 0.00 |
| 380 | April 4, 2017 | 640 | 0.02 | -0.01 |
| 381 | April 11, 2017 | 650 | 0.03 | -0.01 |
| 382 | April 18, 2017 | 645 | 0.02 | -0.01 |
| 383 | April 25, 2017 | 625 | -0.01 | -0.01 |
| 384 | May 2, 2017 | 625 | -0.02 | -0.01 |
| 385 | May 9, 2017 | 610 | -0.04 | -0.02 |
| 386 | May 16, 2017 | 605 | -0.05 | -0.01 |
| 387 | May 23, 2017 | 595 | -0.06 | -0.01 |
| 388 | May 30, 2017 | 580 | -0.08 | -0.01 |
| 389 | June 6, 2017 | 580 | -0.07 | -0.01 |
| 390 | June 13, 2017 | 595 | -0.04 | 0.01 |
| 391 | June 20, 2017 | 600 | -0.02 | 0.02 |
| 392 | June 27, 2017 | 605 | -0.01 | 0.02 |
| 393 | July 4, 2017 | 610 | 0.01 | 0.01 |
| 394 | July 11, 2017 | 610 | 0.01 | 0.01 |
| 395 | July 18, 2017 | 610 | 0.01 | 0.01 |
| 396 | July 25, 2017 | 625 | 0.04 | 0.01 |
| 397 | August 1, 2017 | 625 | 0.04 | 0.01 |
| 398 | August 8, 2017 | 620 | 0.03 | 0.00 |
| 399 | August 15, 2017 | 615 | 0.01 | -0.01 |
| 400 | August 22, 2017 | 625 | 0.02 | 0.00 |
| 401 | August 29, 2017 | 630 | 0.03 | 0.00 |
| 402 | September 5, 2017 | 630 | 0.02 | 0.00 |
| 403 | September 12, 2017 | 625 | 0.01 | -0.01 |
| 404 | September 19, 2017 | 615 | -0.01 | -0.01 |
| 405 | September 26, 2017 | 610 | -0.02 | -0.01 |
| 406 | October 3, 2017 | 595 | -0.04 | -0.02 |
| 407 | October 10, 2017 | 588 | -0.05 | -0.01 |
| 408 | October 17, 2017 | 585 | -0.05 | -0.01 |
| 409 | October 24, 2017 | 580 | -0.05 | 0.00 |
| 410 | October 31, 2017 | 605 | -0.01 | 0.01 |
| 411 | November 7, 2017 | 600 | -0.01 | 0.01 |
| 412 | November 14, 2017 | 605 | 0.00 | 0.02 |
| 413 | November 21, 2017 | 620 | 0.03 | 0.01 |
| 414 | November 28, 2017 | 615 | 0.02 | 0.01 |
| 415 | December 5, 2017 | 615 | 0.02 | 0.01 |
| 416 | December 12, 2017 | 640 | 0.06 | 0.01 |
| 417 | December 19, 2017 | 640 | 0.05 | 0.01 |
| 418 | December 26, 2017 | 640 | 0.05 | 0.01 |
| 419 | January 2, 2018 | 640 | 0.04 | -0.01 |
| 420 | January 9, 2018 | 668 | 0.07 | 0.01 |
| 421 | January 16, 2018 | 695 | 0.10 | 0.02 |
| 422 | January 23, 2018 | 705 | 0.10 | 0.02 |
| 423 | January 30, 2018 | 715 | 0.10 | 0.01 |
| 424 | February 6, 2018 | 725 | 0.10 | 0.00 |
| 425 | February 13, 2018 | 745 | 0.11 | 0.00 |
| 426 | February 20, 2018 | 745 | 0.09 | 0.00 |
| 427 | February 27, 2018 | 790 | 0.14 | 0.01 |
| 428 | March 6, 2018 | 820 | 0.15 | 0.01 |
| 429 | March 13, 2018 | 840 | 0.16 | 0.02 |
| 430 | March 20, 2018 | 845 | 0.14 | 0.00 |
| 431 | March 27, 2018 | 870 | 0.14 | 0.00 |
| 432 | April 3, 2018 | 870 | 0.11 | -0.01 |
| 433 | April 10, 2018 | 870 | 0.09 | -0.01 |
| 434 | April 17, 2018 | 880 | 0.09 | -0.02 |
| 435 | April 24, 2018 | 870 | 0.06 | -0.02 |
| 436 | May 1, 2018 | 880 | 0.05 | -0.01 |
| 437 | May 8, 2018 | 880 | 0.04 | -0.02 |
| 438 | May 15, 2018 | 880 | 0.03 | -0.01 |
| 439 | May 22, 2018 | 900 | 0.04 | -0.01 |
| 440 | May 29, 2018 | 890 | 0.02 | -0.01 |
| 441 | June 5, 2018 | 885 | 0.01 | -0.01 |
| 442 | June 12, 2018 | 885 | 0.01 | -0.01 |
