Market Segment
July 31, 2023
Ryerson Q2 Earnings Dip, Demand Seen Weakening
Written by Ethan Bernard
Ryerson
| Second quarter ended June 30 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1,344 | $1,744 | -23% |
| Net income (loss) | $38 | $196 | -81% |
| Per diluted share | $1.06 | $5.10 | -79% |
| Six months ended June 30 | |||
| Revenue | $2,750 | $3,492 | -21% |
| Net income (loss) | $85 | $360 | -76% |
| Per diluted share | $2.33 | $9.26 | -75% |

