Distributors/Service Centers
October 31, 2023
Ryerson Expects Slowing Sales, Shipments To Continue Into Q4
Written by Laura Miller
Ryerson
| Third quarter ended Sept. 30 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $1,247 | $1,543 | -19% |
| Net earnings | $35.3 | $55.1 | -36% |
| Per diluted share | $1.00 | $1.46 | -32% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $3,996 | $5,035 | -21% |
| Net earnings | $120.4 | $415.3 | -71% |
| Per diluted share | $3.34 | $10.78 | -69% |

