Distributors/Service Centers
October 29, 2024
Ryerson swings to Q3 loss amid difficult business climate
Written by Ethan Bernard
Ryerson Holding Corp.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $1,126.6 | $1,246.7 | -9.6% |
| Net earnings (loss) | $(6.6 ) | $35.0 | -118.9% |
| Per diluted share | $(0.20 ) | $1.00 | -120% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $3,591.3 | $3,996.3 | -10.1% |
| Net earnings (loss) | $(4.3 ) | $119.9 | -103.6% |
| Per diluted share | $(0.13 ) | $3.34 | -103.9% |

