Market Segment
October 31, 2024
SunCoke posts solid earnings, extends coke supply deal with USS
Written by Laura Miller
SunCoke Energy Inc.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $490.1 | $520.4 | -6% |
| Net earnings (loss) | $30.7 | $7.0 | 339% |
| Per diluted share | $0.36 | $0.08 | 350% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $1,449.4 | $1,542.6 | -6% |
| Net earnings (loss) | $72.2 | $43.7 | 65% |
| Per diluted share | $0.85 | $0.51 | 67% |

