Market Segment
November 6, 2024
Algoma swings to loss in fiscal Q2 on lower shipments, soft market
Written by Ethan Bernard
Algoma Steel Inc.
| Second quarter ended Sept. 30 | 2024 | 2023 | % Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | $600.3 | $732.6 | -18.1% |
| Net earnings (loss) | $(106.6) | $31.1 | -442.8% |
| Per diluted share | $(0.98) | $0.24 | -308.3% |
| Six months ended Sept. 30 | |||
| Revenue | $1,250.8 | $1,559.8 | -19.8% |
| Net earnings (loss) | $(100.5) | $162.0 | -162.0% |
| Per diluted share | $(0.93) | $1.09 | -185.3% |

