Distributors/Service Centers
October 9, 2025
AZZ feels double-edged sword of tariffs with coating wins, Precoat headwinds
Written by Laura Miller
AZZ Inc.
| Second quarter ended Aug. 31 | 2025 | 2024 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $417.3 | $409.0 | 2.0% |
| Net earnings (loss) | $89.3 | $35.4 | 152% |
| Per diluted share | $2.95 | $1.18 | 150% |
| Six months ended Aug. 31 | |||
| Net sales | $839.2 | $822.2 | 2.1% |
| Net earnings (loss) | $260.3 | $75.0 | 247% |
| Per diluted share | $8.61 | $(0.05) | 17,320% |

