Distributors/Service Centers
October 29, 2025
Olympic reports lower Q3 profits after Ryerson merger announcement
Written by Ethan Bernard
Olympic Steel Inc.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $490.7 | $470.0 | 4.4% |
| Net earnings (loss) | $2.2 | $2.7 | -21.2% |
| Per diluted share | $0.18 | $0.23 | -21.7% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $1,480.1 | $1,522.9 | -2.8% |
| Net earnings (loss) | $9.9 | $19.1 | -48.1% |
| Per diluted share | $0.84 | $1.64 | -48.8% |

