Company Announcements

January 8, 2026
AZZ sets record sales as galvanizing demand surges
Written by Laura Miller
AZZ Inc.
| Third quarter ended Nov. 30 | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $425.7 | $403.7 | 5.5% |
| Net earnings (loss) | $41.1 | $33.6 | 22.3% |
| Per diluted share | $1.36 | $1.12 | 21.4% |
| Nine months ended Nov. 30 | |||
| Net sales | $1,265.0 | $1,225.9 | 3.2% |
| Net earnings (loss) | $301.3 | $108.6 | 177% |
| Per diluted share | $9.97 | $1.11 | 798% |

