Company Announcements

February 18, 2026
Reliance logs record tons sold in '25 as Q4 earnings rise
Written by Ethan Bernard
Reliance Inc.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2025 | 2024 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $3,498.6 | $3,126.6 | 11.9% |
| Net earnings (loss) | $116.5 | $105.3 | 10.6% |
| Per diluted share | $2.22 | $1.93 | 15% |
| Twelve months ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $14,294.3 | $13,835.0 | 3.3% |
| Net earnings (loss) | $739.4 | $875.2 | -15.5% |
| Per diluted share | $13.98 | $15.56 | -10.2% |

