Product

February 18, 2026
SunCoke swings to a loss as coke supply tightens
Written by Laura Miller
SunCoke Energy Inc.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $480.2 | $486.0 | -1.2% |
| Net earnings (loss) | $(85.6) | $23.7 | -461% |
| Per diluted share | $(1.00) | $0.28 | -457% |
| Twelve months ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $1,837.3 | $1,935.4 | -5.1% |
| Net earnings (loss) | $(44.2) | $95.9 | -146% |
| Per diluted share | $(0.52) | $1.12 | -146% |

