Canada

November 9, 2026
Russel's profits skyrocket in Q3 as revenue hits quarterly record
Written by Ethan Bernard
Russel Metals
| Third quarter ended Sept. 30 | 2026 | 2025 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $1,819.1 | $1,166.9 | 55.9% |
| Net earnings (loss) | $125.5 | $35.0 | 258.6% |
| Per diluted share | $2.29 | $0.63 | 263.5% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $4,892.4 | $3,547.8 | 37.9% |
| Net earnings (loss) | $275.8 | $138.4 | 99.3% |
| Per diluted share | $5.02 | $2.45 | 104.9% |

