Data Tools
Steel Demand Index
Derived from the market surveys SMU conducts every other week, the Steel Demand Index is a diffusion index and a statistical tool to measure the breadth of change across our overall demand data series. It effectively helps identify widespread demand trends or turning points.
An index score above 50 indicates components are increasing more than decreasing, showing expansion or widespread positive momentum in demand.
Similarly, a score below 50 indicates that more components are decreasing, signaling contraction or widespread decline in demand.
A reading of 50 signifies balance, meaning overall demand activity is stagnant.
This index has historically preceded lead times, which is notable given that lead times are often seen as a leading indicator of steel price moves.
- Steel Demand Index
- Demand Index vs. Lead Times
Steel Demand Index
| Date | Diffusion index | Growth threshold | MoM Change | HRC lead times | HRC avg. price |
|---|---|---|---|---|---|
| October 1, 2012 | 41.5 | 50.0 | 6.5 | 2.9300 | 0.0000 |
| October 15, 2012 | 47.0 | 50.0 | 5.5 | 3.7200 | 0.0000 |
| November 1, 2012 | 45.0 | 50.0 | -2.0 | 4.3300 | 0.0000 |
| November 15, 2012 | 41.0 | 50.0 | -4.0 | 3.7800 | 0.0000 |
| December 1, 2012 | 48.0 | 50.0 | 7.0 | 3.8800 | 0.0000 |
| December 15, 2012 | 55.5 | 50.0 | 7.5 | 3.4200 | 0.0000 |
| January 1, 2013 | 53.5 | 50.0 | -2.0 | 3.3800 | 0.0000 |
| January 15, 2013 | 56.5 | 50.0 | 3.0 | 3.5000 | 0.0000 |
| February 1, 2013 | 57.5 | 50.0 | 1.0 | 3.1500 | 0.0000 |
| February 15, 2013 | 50.5 | 50.0 | -7.0 | 3.2800 | 0.0000 |
| March 1, 2013 | 48.0 | 50.0 | -2.5 | 3.1400 | 0.0000 |
| March 15, 2013 | 52.0 | 50.0 | 4.0 | 3.1100 | 0.0000 |
| April 1, 2013 | 49.0 | 50.0 | -3.0 | 2.8300 | 0.0000 |
| April 15, 2013 | 50.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0300 | 0.0000 |
| May 1, 2013 | 53.5 | 50.0 | 3.5 | 3.0300 | 0.0000 |
| May 15, 2013 | 60.0 | 50.0 | 6.5 | 3.3800 | 0.0000 |
| June 1, 2013 | 61.0 | 50.0 | 1.0 | 3.2600 | 0.0000 |
| June 15, 2013 | 60.5 | 50.0 | -0.5 | 4.2800 | 0.0000 |
| July 1, 2013 | 58.0 | 50.0 | -2.5 | 4.5500 | 0.0000 |
| July 15, 2013 | 65.0 | 50.0 | 7.0 | 4.5000 | 0.0000 |
| August 1, 2013 | 61.0 | 50.0 | -4.0 | 4.1100 | 0.0000 |
| August 15, 2013 | 55.5 | 50.0 | -5.5 | 4.0000 | 0.0000 |
| September 1, 2013 | 56.0 | 50.0 | 0.5 | 3.9700 | 0.0000 |
| September 15, 2013 | 52.0 | 50.0 | -4.0 | 3.9400 | 0.0000 |
| October 1, 2013 | 52.0 | 50.0 | 0.0 | 4.0700 | 0.0000 |
| October 15, 2013 | 53.0 | 50.0 | 1.0 | 4.3600 | 0.0000 |
| November 1, 2013 | 52.0 | 50.0 | -1.0 | 4.0000 | 0.0000 |
| November 15, 2013 | 55.0 | 50.0 | 3.0 | 4.5600 | 0.0000 |
| December 1, 2013 | 55.0 | 50.0 | 0.0 | 4.2300 | 0.0000 |
| December 15, 2013 | 59.5 | 50.0 | 4.5 | 4.2500 | 0.0000 |
| January 1, 2014 | 58.0 | 50.0 | -1.5 | 4.0900 | 0.0000 |
| January 15, 2014 | 62.5 | 50.0 | 4.5 | 3.8900 | 0.0000 |
| February 1, 2014 | 54.5 | 50.0 | -8.0 | 3.7000 | 0.0000 |
| February 15, 2014 | 58.0 | 50.0 | 3.5 | 3.9400 | 0.0000 |
| March 1, 2014 | 62.5 | 50.0 | 4.5 | 3.8900 | 0.0000 |
| March 15, 2014 | 68.5 | 50.0 | 6.0 | 4.8700 | 0.0000 |
| April 1, 2014 | 72.0 | 50.0 | 3.5 | 5.4900 | 0.0000 |
| April 15, 2014 | 72.5 | 50.0 | 0.5 | 5.0000 | 0.0000 |
| May 1, 2014 | 73.5 | 50.0 | 1.0 | 4.9100 | 0.0000 |
| May 15, 2014 | 66.0 | 50.0 | -7.5 | 4.5200 | 0.0000 |
| June 1, 2014 | 64.0 | 50.0 | -2.0 | 4.5900 | 0.0000 |
| June 15, 2014 | 68.0 | 50.0 | 4.0 | 4.6300 | 0.0000 |
| July 1, 2014 | 70.0 | 50.0 | 2.0 | 4.2300 | 0.0000 |
| July 15, 2014 | 69.5 | 50.0 | -0.5 | 4.6300 | 0.0000 |
| August 1, 2014 | 67.0 | 50.0 | -2.5 | 4.3000 | 0.0000 |
| August 15, 2014 | 61.5 | 50.0 | -5.5 | 4.3700 | 0.0000 |
| September 1, 2014 | 61.0 | 50.0 | -0.5 | 4.2400 | 0.0000 |
| September 15, 2014 | 57.0 | 50.0 | -4.0 | 4.1200 | 0.0000 |
| October 1, 2014 | 46.5 | 50.0 | -10.5 | 4.2000 | 0.0000 |
| October 15, 2014 | 56.0 | 50.0 | 9.5 | 3.9500 | 0.0000 |
| November 1, 2014 | 56.5 | 50.0 | 0.5 | 3.8100 | 0.0000 |
| November 15, 2014 | 48.5 | 50.0 | -8.0 | 3.5900 | 0.0000 |
| December 1, 2014 | 56.5 | 50.0 | 8.0 | 3.5300 | 0.0000 |
| December 15, 2014 | 58.5 | 50.0 | 2.0 | 3.1900 | 0.0000 |
| January 1, 2015 | 57.0 | 50.0 | -1.5 | 2.8100 | 0.0000 |
| January 15, 2015 | 54.0 | 50.0 | -3.0 | 2.7900 | 0.0000 |
| February 1, 2015 | 56.0 | 50.0 | 2.0 | 2.9300 | 0.0000 |
| February 15, 2015 | 52.5 | 50.0 | -3.5 | 2.9200 | 0.0000 |
| March 1, 2015 | 57.0 | 50.0 | 4.5 | 2.8600 | 0.0000 |
| March 15, 2015 | 59.0 | 50.0 | 2.0 | 2.9100 | 0.0000 |
| April 1, 2015 | 66.0 | 50.0 | 7.0 | 3.1400 | 0.0000 |
| April 15, 2015 | 60.5 | 50.0 | -5.5 | 3.4800 | 0.0000 |
| May 1, 2015 | 61.5 | 50.0 | 1.0 | 3.8100 | 0.0000 |
| May 15, 2015 | 59.0 | 50.0 | -2.5 | 3.6600 | 0.0000 |
| June 1, 2015 | 62.5 | 50.0 | 3.5 | 4.0600 | 0.0000 |
| June 15, 2015 | 58.0 | 50.0 | -4.5 | 3.8200 | 0.0000 |
| July 1, 2015 | 56.5 | 50.0 | -1.5 | 3.3700 | 0.0000 |
| July 15, 2015 | 53.0 | 50.0 | -3.5 | 3.4100 | 0.0000 |
| August 1, 2015 | 54.5 | 50.0 | 1.5 | 3.3800 | 0.0000 |
| August 15, 2015 | 51.0 | 50.0 | -3.5 | 3.1100 | 0.0000 |
| September 1, 2015 | 44.0 | 50.0 | -7.0 | 3.0400 | 0.0000 |
| September 15, 2015 | 40.0 | 50.0 | -4.0 | 3.1900 | 0.0000 |
| October 1, 2015 | 36.0 | 50.0 | -4.0 | 2.8200 | 0.0000 |
| October 15, 2015 | 40.0 | 50.0 | 4.0 | 2.8300 | 0.0000 |
| November 1, 2015 | 37.0 | 50.0 | -3.0 | 2.9100 | 0.0000 |
| November 15, 2015 | 36.5 | 50.0 | -0.5 | 3.0500 | 0.0000 |
| December 1, 2015 | 44.5 | 50.0 | 8.0 | 3.3200 | 0.0000 |
| December 15, 2015 | 55.5 | 50.0 | 11.0 | 3.6300 | 0.0000 |
| January 1, 2016 | 57.0 | 50.0 | 1.5 | 3.9100 | 0.0000 |
| January 15, 2016 | 58.0 | 50.0 | 1.0 | 3.9000 | 0.0000 |
| February 1, 2016 | 54.0 | 50.0 | -4.0 | 3.5500 | 0.0000 |
| February 15, 2016 | 60.0 | 50.0 | 6.0 | 3.7900 | 0.0000 |
| March 1, 2016 | 63.0 | 50.0 | 3.0 | 3.9000 | 0.0000 |
| March 15, 2016 | 73.0 | 50.0 | 10.0 | 4.5900 | 0.0000 |
| April 1, 2016 | 69.0 | 50.0 | -4.0 | 4.8700 | 0.0000 |
| April 15, 2016 | 62.5 | 50.0 | -6.5 | 5.3900 | 0.0000 |
| May 1, 2016 | 59.5 | 50.0 | -3.0 | 5.3600 | 0.0000 |
| May 15, 2016 | 56.0 | 50.0 | -3.5 | 5.4300 | 0.0000 |
| June 1, 2016 | 56.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0000 | 0.0000 |
| June 15, 2016 | 53.5 | 50.0 | -2.5 | 4.0700 | 0.0000 |
| July 1, 2016 | 46.5 | 50.0 | -7.0 | 4.0000 | 0.0000 |
| July 15, 2016 | 40.5 | 50.0 | -6.0 | 3.8000 | 0.0000 |
| August 1, 2016 | 44.5 | 50.0 | 4.0 | 3.7300 | 0.0000 |
| August 15, 2016 | 46.0 | 50.0 | 1.5 | 3.1900 | 0.0000 |
| September 1, 2016 | 43.5 | 50.0 | -2.5 | 3.1100 | 0.0000 |
| September 15, 2016 | 39.5 | 50.0 | -4.0 | 3.0600 | 0.0000 |
| October 1, 2016 | 41.5 | 50.0 | 2.0 | 2.8400 | 0.0000 |
| October 15, 2016 | 45.5 | 50.0 | 4.0 | 3.8600 | 0.0000 |
| November 1, 2016 | 52.5 | 50.0 | 7.0 | 4.1800 | 0.0000 |
| November 15, 2016 | 47.5 | 50.0 | -5.0 | 4.3100 | 0.0000 |
| December 1, 2016 | 57.5 | 50.0 | 10.0 | 4.5900 | 0.0000 |
| December 15, 2016 | 56.0 | 50.0 | -1.5 | 4.5500 | 0.0000 |
| January 1, 2017 | 60.5 | 50.0 | 4.5 | 4.7300 | 0.0000 |
| January 15, 2017 | 62.5 | 50.0 | 2.0 | 4.4500 | 0.0000 |
| February 1, 2017 | 58.5 | 50.0 | -4.0 | 4.4000 | 0.0000 |
| February 15, 2017 | 66.5 | 50.0 | 8.0 | 4.3800 | 0.0000 |
| March 1, 2017 | 64.0 | 50.0 | -2.5 | 4.8100 | 0.0000 |
| March 15, 2017 | 63.5 | 50.0 | -0.5 | 4.9400 | 0.0000 |
| April 1, 2017 | 59.5 | 50.0 | -4.0 | 4.5400 | 0.0000 |
| April 15, 2017 | 59.0 | 50.0 | -0.5 | 4.3700 | 0.0000 |
| May 1, 2017 | 50.0 | 50.0 | -9.0 | 4.2600 | 0.0000 |
| May 15, 2017 | 49.0 | 50.0 | -1.0 | 3.8800 | 0.0000 |
| June 1, 2017 | 52.5 | 50.0 | 3.5 | 4.5000 | 0.0000 |
| June 15, 2017 | 50.0 | 50.0 | -2.5 | 4.4100 | 0.0000 |
| July 1, 2017 | 52.0 | 50.0 | 2.0 | 4.2500 | 0.0000 |
| July 15, 2017 | 49.5 | 50.0 | -2.5 | 4.4600 | 0.0000 |
| August 1, 2017 | 51.0 | 50.0 | 1.5 | 4.2000 | 0.0000 |
| August 15, 2017 | 54.5 | 50.0 | 3.5 | 4.0700 | 0.0000 |
| September 1, 2017 | 50.5 | 50.0 | -4.0 | 3.8300 | 0.0000 |
| September 15, 2017 | 47.0 | 50.0 | -3.5 | 3.6000 | 0.0000 |
| October 1, 2017 | 45.0 | 50.0 | -2.0 | 3.1600 | 0.0000 |
| October 15, 2017 | 50.0 | 50.0 | 5.0 | 4.2200 | 0.0000 |
| November 1, 2017 | 46.0 | 50.0 | -4.0 | 4.2000 | 0.0000 |
| November 15, 2017 | 49.0 | 50.0 | 3.0 | 4.2100 | 0.0000 |
| December 1, 2017 | 60.5 | 50.0 | 11.5 | 4.4700 | 0.0000 |
| December 15, 2017 | 60.0 | 50.0 | -0.5 | 4.2900 | 0.0000 |
| January 1, 2018 | 68.0 | 50.0 | 8.0 | 4.5000 | 0.0000 |
| January 15, 2018 | 68.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0700 | 0.0000 |
| February 1, 2018 | 67.5 | 50.0 | -0.5 | 4.9500 | 0.0000 |
| February 15, 2018 | 64.0 | 50.0 | -3.5 | 5.6500 | 0.0000 |
| March 1, 2018 | 67.0 | 50.0 | 3.0 | 5.7000 | 0.0000 |
| March 15, 2018 | 62.5 | 50.0 | -4.5 | 5.7300 | 0.0000 |
| April 1, 2018 | 59.0 | 50.0 | -3.5 | 5.6800 | 0.0000 |
| April 15, 2018 | 55.5 | 50.0 | -3.5 | 5.6200 | 0.0000 |
| May 1, 2018 | 54.0 | 50.0 | -1.5 | 5.5400 | 0.0000 |
| May 15, 2018 | 57.5 | 50.0 | 3.5 | 5.4500 | 0.0000 |
| June 1, 2018 | 51.0 | 50.0 | -6.5 | 5.2400 | 0.0000 |
| June 15, 2018 | 51.5 | 50.0 | 0.5 | 5.3900 | 0.0000 |
| July 1, 2018 | 48.0 | 50.0 | -3.5 | 5.1800 | 0.0000 |
| July 15, 2018 | 46.5 | 50.0 | -1.5 | 4.6000 | 0.0000 |
| August 1, 2018 | 50.0 | 50.0 | 3.5 | 4.6200 | 0.0000 |
| August 15, 2018 | 44.0 | 50.0 | -6.0 | 4.0600 | 0.0000 |
| September 1, 2018 | 40.0 | 50.0 | -4.0 | 4.0700 | 0.0000 |
| September 15, 2018 | 45.5 | 50.0 | 5.5 | 3.9100 | 0.0000 |
| October 1, 2018 | 44.0 | 50.0 | -1.5 | 3.9600 | 0.0000 |
| October 15, 2018 | 49.0 | 50.0 | 5.0 | 3.9700 | 0.0000 |
| November 1, 2018 | 44.0 | 50.0 | -5.0 | 4.0000 | 0.0000 |
| November 15, 2018 | 39.5 | 50.0 | -4.5 | 4.1900 | 0.0000 |
| December 1, 2018 | 39.5 | 50.0 | 0.0 | 3.8300 | 0.0000 |
| December 15, 2018 | 44.5 | 50.0 | 5.0 | 3.7800 | 0.0000 |
| January 1, 2019 | 47.5 | 50.0 | 3.0 | 3.3800 | 0.0000 |
| January 15, 2019 | 54.0 | 50.0 | 6.5 | 3.6600 | 0.0000 |
| February 1, 2019 | 47.5 | 50.0 | -6.5 | 3.8300 | 0.0000 |
| February 15, 2019 | 56.5 | 50.0 | 9.0 | 4.1900 | 0.0000 |
| March 1, 2019 | 50.5 | 50.0 | -6.0 | 4.2100 | 0.0000 |
| March 15, 2019 | 48.0 | 50.0 | -2.5 | 4.2800 | 0.0000 |
| April 1, 2019 | 50.0 | 50.0 | 2.0 | 4.1300 | 0.0000 |
| April 15, 2019 | 45.5 | 50.0 | -4.5 | 3.8600 | 0.0000 |
| May 1, 2019 | 42.0 | 50.0 | -3.5 | 3.5700 | 0.0000 |
| May 15, 2019 | 37.0 | 50.0 | -5.0 | 3.4400 | 0.0000 |
| June 1, 2019 | 37.5 | 50.0 | 0.5 | 3.4300 | 0.0000 |
| June 15, 2019 | 42.0 | 50.0 | 4.5 | 3.8800 | 0.0000 |
| July 1, 2019 | 43.0 | 50.0 | 1.0 | 4.1100 | 0.0000 |
| July 15, 2019 | 45.0 | 50.0 | 2.0 | 4.3600 | 0.0000 |
| August 1, 2019 | 37.0 | 50.0 | -8.0 | 4.2200 | 0.0000 |
| August 15, 2019 | 36.5 | 50.0 | -0.5 | 3.9700 | 0.0000 |
| September 1, 2019 | 26.5 | 50.0 | -10.0 | 3.7100 | 0.0000 |
| September 15, 2019 | 25.0 | 50.0 | -1.5 | 3.6700 | 0.0000 |
| October 1, 2019 | 32.5 | 50.0 | 7.5 | 3.5000 | 0.0000 |
| October 15, 2019 | 36.0 | 50.0 | 3.5 | 4.3400 | 0.0000 |
| November 1, 2019 | 40.5 | 50.0 | 4.5 | 4.7000 | 0.0000 |
| November 15, 2019 | 38.0 | 50.0 | -2.5 | 4.6300 | 0.0000 |
| December 1, 2019 | 44.5 | 50.0 | 6.5 | 4.8400 | 0.0000 |
| December 15, 2019 | 50.0 | 50.0 | 5.5 | 4.8500 | 0.0000 |
| January 1, 2020 | 56.5 | 50.0 | 6.5 | 4.8300 | 0.0000 |
| January 15, 2020 | 55.5 | 50.0 | -1.0 | 4.8100 | 0.0000 |
| February 1, 2020 | 52.0 | 50.0 | -3.5 | 4.6100 | 0.0000 |
| February 15, 2020 | 54.5 | 50.0 | 2.5 | 4.6400 | 0.0000 |
| March 1, 2020 | 34.0 | 50.0 | -20.5 | 4.5000 | 0.0000 |
| March 15, 2020 | 13.5 | 50.0 | -20.5 | 3.8100 | 0.0000 |
| April 2, 2020 | 12.5 | 50.0 | -1.0 | 3.4800 | 0.0000 |
| April 16, 2020 | 18.0 | 50.0 | 5.5 | 3.2500 | 0.0000 |
| April 30, 2020 | 35.0 | 50.0 | 17.0 | 3.3800 | 0.0000 |
| May 14, 2020 | 55.0 | 50.0 | 20.0 | 3.9100 | 0.0000 |
| May 28, 2020 | 72.0 | 50.0 | 17.0 | 3.7300 | 0.0000 |
| June 11, 2020 | 66.5 | 50.0 | -5.5 | 3.5900 | 0.0000 |
| June 25, 2020 | 59.5 | 50.0 | -7.0 | 3.7900 | 0.0000 |
| July 9, 2020 | 57.0 | 50.0 | -2.5 | 3.5800 | 0.0000 |
| July 23, 2020 | 59.5 | 50.0 | 2.5 | 3.6700 | 0.0000 |
| August 6, 2020 | 76.5 | 50.0 | 17.0 | 4.2100 | 0.0000 |
| August 20, 2020 | 73.5 | 50.0 | -3.0 | 4.9700 | 0.0000 |
| September 3, 2020 | 73.0 | 50.0 | -0.5 | 5.5000 | 0.0000 |
| September 17, 2020 | 75.0 | 50.0 | 2.0 | 5.7800 | 0.0000 |
| October 1, 2020 | 72.5 | 50.0 | -2.5 | 6.1500 | 0.0000 |
| October 15, 2020 | 69.0 | 50.0 | -3.5 | 6.5800 | 0.0000 |
| October 29, 2020 | 73.5 | 50.0 | 4.5 | 6.6200 | 0.0000 |
| November 12, 2020 | 66.5 | 50.0 | -7.0 | 6.8200 | 0.0000 |
| November 25, 2020 | 72.0 | 50.0 | 5.5 | 7.3100 | 0.0000 |
| December 10, 2020 | 71.5 | 50.0 | -0.5 | 8.2400 | 0.0000 |
| December 24, 2020 | 70.5 | 50.0 | -1.0 | 7.8700 | 0.0000 |
| January 7, 2021 | 75.5 | 50.0 | 5.0 | 7.5700 | 0.0000 |
| January 21, 2021 | 67.5 | 50.0 | -8.0 | 7.9100 | 0.0000 |
| February 4, 2021 | 68.5 | 50.0 | 1.0 | 8.1300 | 0.0000 |
| February 18, 2021 | 63.5 | 50.0 | -5.0 | 9.0300 | 0.0000 |
| March 4, 2021 | 69.5 | 50.0 | 6.0 | 8.8100 | 0.0000 |
| March 18, 2021 | 65.5 | 50.0 | -4.0 | 8.5900 | 0.0000 |
| April 1, 2021 | 69.0 | 50.0 | 3.5 | 8.8300 | 0.0000 |
| April 15, 2021 | 71.5 | 50.0 | 2.5 | 9.8100 | 0.0000 |
| April 29, 2021 | 73.5 | 50.0 | 2.0 | 10.8100 | 0.0000 |
| May 13, 2021 | 69.5 | 50.0 | -4.0 | 10.3600 | 0.0000 |
| May 27, 2021 | 73.5 | 50.0 | 4.0 | 10.6300 | 0.0000 |
| June 10, 2021 | 70.5 | 50.0 | -3.0 | 10.5000 | 0.0000 |
| June 24, 2021 | 66.5 | 50.0 | -4.0 | 10.7400 | 0.0000 |
| July 8, 2021 | 63.0 | 50.0 | -3.5 | 10.3600 | 0.0000 |
| July 22, 2021 | 55.5 | 50.0 | -7.5 | 10.6700 | 0.0000 |
| August 5, 2021 | 56.5 | 50.0 | 1.0 | 9.1500 | 0.0000 |
| August 19, 2021 | 56.0 | 50.0 | -0.5 | 9.7900 | 0.0000 |
| September 2, 2021 | 52.0 | 50.0 | -4.0 | 8.8900 | 0.0000 |
| September 16, 2021 | 53.5 | 50.0 | 1.5 | 8.2100 | 0.0000 |
| September 30, 2021 | 47.5 | 50.0 | -6.0 | 8.1900 | 0.0000 |
| October 14, 2021 | 42.0 | 50.0 | -5.5 | 8.1100 | 0.0000 |
| October 28, 2021 | 49.0 | 50.0 | 7.0 | 6.9700 | 0.0000 |
| November 11, 2021 | 47.5 | 50.0 | -1.5 | 6.0900 | 0.0000 |
| November 25, 2021 | 42.0 | 50.0 | -5.5 | 5.0400 | 0.0000 |
| December 9, 2021 | 49.5 | 50.0 | 7.5 | 4.9200 | 0.0000 |
| December 21, 2021 | 52.0 | 50.0 | 2.5 | 4.6900 | 0.0000 |
| January 6, 2022 | 46.5 | 50.0 | -5.5 | 3.8300 | 0.0000 |
| January 20, 2022 | 54.0 | 50.0 | 7.5 | 3.8900 | 0.0000 |
| February 3, 2022 | 58.0 | 50.0 | 4.0 | 3.8400 | 0.0000 |
| February 17, 2022 | 52.0 | 50.0 | -6.0 | 4.0700 | 0.0000 |
| March 3, 2022 | 63.5 | 50.0 | 11.5 | 5.2900 | 0.0000 |
| March 17, 2022 | 62.0 | 50.0 | -1.5 | 5.6200 | 0.0000 |
| March 31, 2022 | 62.5 | 50.0 | 0.5 | 5.8400 | 0.0000 |
| April 14, 2022 | 55.5 | 50.0 | -7.0 | 5.2900 | 0.0000 |
| April 28, 2022 | 53.0 | 50.0 | -2.5 | 4.8400 | 0.0000 |
| May 12, 2022 | 43.5 | 50.0 | -9.5 | 4.6100 | 0.0000 |
| May 26, 2022 | 42.0 | 50.0 | -1.5 | 4.2800 | 0.0000 |
| June 9, 2022 | 40.0 | 50.0 | -2.0 | 4.1900 | 0.0000 |
| June 23, 2022 | 33.0 | 50.0 | -7.0 | 4.0000 | 0.0000 |
| July 7, 2022 | 33.0 | 50.0 | 0.0 | 3.9200 | 0.0000 |
| July 21, 2022 | 39.0 | 50.0 | 6.0 | 4.1700 | 0.0000 |
| August 4, 2022 | 40.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0900 | 0.0000 |
| August 18, 2022 | 45.5 | 50.0 | 5.5 | 4.1200 | 0.0000 |
| September 1, 2022 | 39.5 | 50.0 | -6.0 | 4.3700 | 0.0000 |
| September 15, 2022 | 40.0 | 50.0 | 0.5 | 4.1800 | 0.0000 |
| September 29, 2022 | 43.0 | 50.0 | 3.0 | 4.1500 | 0.0000 |
| October 13, 2022 | 42.5 | 50.0 | -0.5 | 3.9700 | 0.0000 |
| October 27, 2022 | 36.0 | 50.0 | -6.5 | 4.1700 | 0.0000 |
| November 10, 2022 | 42.0 | 50.0 | 6.0 | 3.9000 | 0.0000 |
| November 22, 2022 | 45.0 | 50.0 | 3.0 | 4.3500 | 0.0000 |
| December 8, 2022 | 54.0 | 50.0 | 9.0 | 4.6800 | 0.0000 |
| December 22, 2022 | 51.5 | 50.0 | -2.5 | 4.9500 | 0.0000 |
| January 5, 2023 | 55.0 | 50.0 | 3.5 | 4.9800 | 0.0000 |
| January 19, 2023 | 62.0 | 50.0 | 7.0 | 4.9400 | 0.0000 |
| February 2, 2023 | 57.5 | 50.0 | -4.5 | 5.4100 | 0.0000 |
| February 16, 2023 | 52.2 | 50.0 | -5.3 | 5.9500 | 0.0000 |
| March 2, 2023 | 54.7 | 50.0 | 2.5 | 6.6900 | 0.0000 |
| March 16, 2023 | 58.0 | 50.0 | 3.3 | 6.6800 | 0.0000 |
| March 30, 2023 | 52.5 | 50.0 | -5.5 | 6.1400 | 0.0000 |
| April 13, 2023 | 47.5 | 50.0 | -5.0 | 6.0000 | 0.0000 |
| April 27, 2023 | 44.5 | 50.0 | -3.0 | 5.8200 | 0.0000 |
| May 11, 2023 | 43.5 | 50.0 | -1.0 | 5.0600 | 0.0000 |
| May 25, 2023 | 42.1 | 50.0 | -1.4 | 4.9100 | 0.0000 |
| June 8, 2023 | 38.7 | 50.0 | -3.4 | 4.5600 | 0.0000 |
| June 22, 2023 | 48.2 | 50.0 | 9.6 | 4.7100 | 0.0000 |
| July 6, 2023 | 50.5 | 50.0 | 2.3 | 4.4800 | 0.0000 |
| July 20, 2023 | 46.5 | 50.0 | -4.0 | 4.5800 | 0.0000 |
| August 3, 2023 | 46.0 | 50.0 | -0.5 | 4.6400 | 0.0000 |
| August 17, 2023 | 40.0 | 50.0 | -6.0 | 4.9000 | 0.0000 |
| August 31, 2023 | 42.0 | 50.0 | 2.0 | 4.7100 | 0.0000 |
| September 14, 2023 | 45.0 | 50.0 | 3.0 | 4.5500 | 0.0000 |
| September 28, 2023 | 45.5 | 50.0 | 0.5 | 5.5900 | 0.0000 |
| October 12, 2023 | 49.0 | 50.0 | 3.5 | 6.0600 | 0.0000 |
| October 26, 2023 | 53.0 | 50.0 | 4.0 | 6.9000 | 0.0000 |
| November 9, 2023 | 50.5 | 50.0 | -2.5 | 6.9600 | 0.0000 |
| November 23, 2023 | 50.6 | 50.0 | 0.1 | 6.7600 | 0.0000 |
| December 7, 2023 | 47.0 | 50.0 | -3.6 | 6.8900 | 0.0000 |
| December 21, 2023 | 51.0 | 50.0 | 4.0 | 6.2600 | 0.0000 |
| January 4, 2024 | 48.5 | 50.0 | -2.5 | 6.1400 | 0.0000 |
| January 18, 2024 | 49.5 | 50.0 | 1.0 | 5.1600 | 0.0000 |
| February 1, 2024 | 47.0 | 50.0 | -2.5 | 5.1300 | 0.0000 |
| February 14, 2024 | 44.0 | 50.0 | -3.0 | 4.9600 | 0.0000 |
| February 28, 2024 | 52.0 | 50.0 | 8.0 | 4.9300 | 0.0000 |
| March 13, 2024 | 55.5 | 50.0 | 3.5 | 5.3600 | 0.0000 |
| March 27, 2024 | 50.0 | 50.0 | -5.5 | 5.3000 | 0.0000 |
| April 10, 2024 | 51.5 | 50.0 | 1.5 | 5.0000 | 0.0000 |
| April 24, 2024 | 43.5 | 50.0 | -8.0 | 4.9200 | 0.0000 |
| May 8, 2024 | 38.5 | 50.0 | -5.0 | 5.0000 | 0.0000 |
| May 22, 2024 | 41.0 | 50.0 | 2.5 | 4.9400 | 0.0000 |
| June 5, 2024 | 38.5 | 50.0 | -2.5 | 4.6300 | 0.0000 |
| June 19, 2024 | 38.0 | 50.0 | -0.5 | 4.6600 | 0.0000 |
| July 3, 2024 | 37.0 | 50.0 | -1.0 | 4.5200 | 0.0000 |
| July 17, 2024 | 40.0 | 50.0 | 3.0 | 4.5400 | 0.0000 |
| July 31, 2024 | 42.5 | 50.0 | 2.5 | 4.9200 | 0.0000 |
| August 14, 2024 | 48.0 | 50.0 | 5.5 | 5.1900 | 0.0000 |
| August 28, 2024 | 41.0 | 50.0 | -7.0 | 4.9100 | 0.0000 |
| September 11, 2024 | 47.5 | 50.0 | 6.5 | 4.8800 | 0.0000 |
| September 25, 2024 | 38.5 | 50.0 | -9.0 | 4.9500 | 0.0000 |
| October 9, 2024 | 39.5 | 50.0 | 1.0 | 4.6000 | 0.0000 |
| October 23, 2024 | 38.5 | 50.0 | -1.0 | 4.6200 | 0.0000 |
| November 6, 2024 | 48.0 | 50.0 | 9.5 | 4.6200 | 0.0000 |
| November 20, 2024 | 47.0 | 50.0 | -1.0 | 4.8500 | 0.0000 |
| December 4, 2024 | 45.5 | 50.0 | -1.5 | 4.8100 | 0.0000 |
| December 18, 2024 | 51.0 | 50.0 | 5.5 | 4.6500 | 0.0000 |
| January 8, 2025 | 51.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0400 | 0.0000 |
| January 22, 2025 | 61.0 | 50.0 | 10.0 | 4.9300 | 0.0000 |
| February 5, 2025 | 65.0 | 50.0 | 4.0 | 5.4800 | 0.0000 |
| February 19, 2025 | 63.5 | 50.0 | -1.5 | 5.8600 | 0.0000 |
| March 5, 2025 | 56.0 | 50.0 | -7.5 | 5.6100 | 0.0000 |
| March 19, 2025 | 54.5 | 50.0 | -1.5 | 5.5500 | 0.0000 |
| April 2, 2025 | 46.5 | 50.0 | -8.0 | 5.0500 | 0.0000 |
| April 16, 2025 | 43.5 | 50.0 | -3.0 | 5.1100 | 0.0000 |
| April 30, 2025 | 40.0 | 50.0 | -3.5 | 4.6200 | 0.0000 |
| May 14, 2025 | 37.5 | 50.0 | -2.5 | 4.2000 | 0.0000 |
| May 28, 2025 | 38.0 | 50.0 | 0.5 | 4.6500 | 0.0000 |
| June 11, 2025 | 37.0 | 50.0 | -1.0 | 4.4300 | 0.0000 |
| June 25, 2025 | 38.5 | 50.0 | 1.5 | 4.5500 | 0.0000 |
