Market Segment
October 23, 2023
Nucor Posts Lower Q3 Profit on Weaker Steel Prices
Written by Michael Cowden
Nucor Corp.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $8,775.7 | $10,500.7 | -16.4% |
| Net income | $1,141.5 | $1,694.7 | -32.6% |
| Per diluted share | $4.57 | $6.50 | -30% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $27,009.0 | $32,788.5 | -17.6% |
| Net income | $3,739.4 | $6.351.6 | -41.1% |
| Per diluted share | $14.83 | $23.85 | -37.8% |

