Distributors/Service Centers
February 20, 2025
Despite policy uncertainty, Reliance upbeat on '25
Written by Stephanie Ritenbaugh
Reliance Inc.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2024 | 2023 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $3,126.6 | $3,337.3 | (6.3%) |
| Net earnings (loss) | $105.3 | $272.7 | (61.4%) |
| Per diluted share | $1.93 | $4.70 | (58.9%) |
| Full year ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $13,835.0 | $14,805.9 | (6.6%) |
| Net earnings (loss) | $875.2 | $1,335.9 | (34.5%) |
| Per diluted share | $15.56 | $22.64 | (31.3%) |

