Distributors/Service Centers
February 21, 2025
Ryerson swung to loss in '24, but saw fortunes improve over the last month
Written by Ethan Bernard
Ryerson Holding Corp.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2024 | 2023 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $1,007.4 | $1,112.4 | -9.4% |
| Net earnings (loss) | $(4.3) | $25.8 | -116.6% |
| Per diluted share | $(0.13) | $0.74 | -117.6% |
| Twelve months ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $4,598.7 | $5,108.7 | -10.0% |
| Net earnings (loss) | $(8.6) | $145.7 | -105.9% |
| Per diluted share | $(0.26) | $4.10 | -106.3% |

