Distributors/Service Centers
April 21, 2025
AZZ Inc.'s earnings rise, but sales dip on weather woes
Written by Ethan Bernard
AZZ Inc.
| Fourth quarter ended Feb. 28 | 2025 | 2024 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $351.9 | $366.5 | -4.0% |
| Net earnings (loss) | $20.2 | $17.9 | 13.1% |
| Per diluted share | $0.67 | $0.56 | 19.6% |
| Full year ended Feb. 28 | |||
| Net sales | $1,577.7 | $1,537.6 | 2.6% |
| Net earnings (loss) | $128.8 | $101.6 | 26.8% |
| Per diluted share | $ 1.79 | $3.46 | -48.3% |

