Distributors/Service Centers
July 30, 2025
Ryerson profits fall in Q2 on low demand
Written by Ethan Bernard
Ryerson Holding Corp.
| Second quarter ended June 30 | 2025 | 2024 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $1,169.3 | $1,225.5 | -4.6% |
| Net earnings (loss) | $1.9 | $9.9 | -80.8% |
| Per diluted share | $0.06 | $0.29 | -79.3% |
| Six months ended June 30 | |||
| Net sales | $2,305.0 | $2,464.7 | -6.5% |
| Net earnings (loss) | $(3.7) | $2.3 | -261% |
| Per diluted share | $(0.12) | $0.07 | -271% |

