Market Segment
October 20, 2025
SDI profits soar in Q3'25 amid 'record' steel shipments
Written by Ethan Bernard
Steel Dynamics Inc.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2025 | 2024 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $4,828.2 | $4,341.6 | 11.2% |
| Net earnings (loss) | $403.7 | $317.8 | 27% |
| Per diluted share | $2.74 | $2.05 | 33.7% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $13,762.5 | $13,668.3 | 0.7% |
| Net earnings (loss) | $919.6 | $1,329.8 | -30.9% |
| Per diluted share | $6.17 | $8.46 | -27.1% |

