Distributors/Service Centers
October 23, 2025
Reliance profits dip amid trade policy headwinds
Written by Ethan Bernard
Reliance Inc.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2025 | 2024 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $3,651.2 | $3,420.3 | 6.8% |
| Net earnings (loss) | $189.5 | $199.2 | -4.9% |
| Per diluted share | $3.59 | $3.61 | -0.6% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $10,795.7 | $10,708.4 | 0.8% |
| Net earnings (loss) | $622.9 | $769.9 | -19.1% |
| Per diluted share | $11.74 | $13.55 | -13.4% |

