Distributors/Service Centers
October 28, 2025
Ryerson reports net loss in Q3 as weak demand offsets tariff price support
Written by Kristen DiLandro
Ryerson Holding Corp.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $1,161.5 | $1,126.6 | 3.1% |
| Net earnings (loss) | $(14.8) | $(6.6) | 124% |
| Per diluted share | $(0.46) | $(0.20) | 130% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $3,466.5 | $3,591.3 | -3.5% |
| Net earnings (loss) | $(18.5) | $(4.3) | 330% |
| Per diluted share | $(0.58) | $(0.13) | 346% |

