Raw Materials
November 4, 2025
SunCoke guides lower on domestic coke, cites Algoma breach and weak spot demand
Written by Laura Miller
SunCoke Energy Inc.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $487.0 | $490.1 | -0.6% |
| Net earnings (loss) | $22.2 | $30.7 | -27.7% |
| Per diluted share | $0.26 | $0.36 | -27.8% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $1,357.1 | $1,449.4 | -6.4% |
| Net earnings (loss) | $41.4 | $72.2 | -42.7% |
| Per diluted share | $0.48 | $0.85 | -43.5% |

