Canada

March 11, 2026
Algoma scales back coil production as losses mount
Written by Laura Miller
Algoma Steel Inc.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $455.0 | $590.3 | -22.9% |
| Net earnings (loss) | $(364.7) | $(66.5) | -448% |
| Per diluted share | $(3.36) | $(0.61) | -451% |
| Twelve months ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $2,085.7 | $2,461.7 | -15.3% |
| Net earnings (loss) | $(984.9) | $(139.0) | -609% |
| Per diluted share | $(9.06) | $(1.54) | -488% |

