Company Announcements

October 22, 2026
Reliance posts big Q3 profit on high prices, border-wall demand
Written by Michael Cowden
Reliance Inc.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2026 | 2025 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $5,213.2 | $3,651.2 | 42.8% |
| Net earnings | $402.9 | $189.5 | 112.6% |
| Per diluted share | $7.84 | $3.59 | 118.4% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $13,869.2 | $10,795.7 | 28.5% |
| Net earnings | $990.7 | $622.9 | 59.0% |
| Per diluted share | $19.21 | $11.74 | 63.6% |

