• Skip to main content

    Data Tools

    Chicago Fed Index

    Every month Steel Market Update reviews the Chicago Federal Reserve statement known as the Chicago Fed National Activity Index. We supply our members an analysis of the data which are shown below.

    The index is a weighted average of 85 indicators of national economic activity drawn from four broad categories of data:

    1) Production and income
    2) Employment, unemployment, and hours
    3) Personal consumption and housing
    4) Sales, orders, and inventories.

    A zero value for the index indicates that the national economy is expanding at its historical trend rate of growth; negative values indicate below-average growth; and positive values indicate above-average growth.

    When the CFNAI-MA3 (three month moving average) value moves below -0.70 following a period of economic expansion, there is an increasing likelihood that a recession has begun. Conversely, when the CFNAI-MA3 value moves above -0.70 following a period of economic contraction, there is an increasing likelihood that a recession has ended. When the CFNAI-MA3 value moves above /+0.70 more than two years into an economic expansion, there is an increasing likelihood that a period of sustained increasing inflation has begun.

    The CFNAI has been a reasonably good leading indicator for steel demand with a lead time of about six months.

    Premium SMU members also have access to related articles and our analysis which can be found on the right hand side of this page.

    • Chicago Fed Index Chart
    • Chicago Fed Index Table

    Chicago Fed National Activity Index (3MMA)

    wdt_ID Date CFNAI CFNAI 3MMA
    1 March 31, 1967 -0.3500
    2 April 30, 1967 0.0000
    3 May 31, 1967 -0.5600 -0.3000
    4 June 30, 1967 0.0300 -0.1700
    5 July 31, 1967 -0.3300 -0.2800
    6 August 31, 1967 1.0100 0.2400
    7 September 30, 1967 -0.0500 0.2100
    8 October 31, 1967 0.0200 0.3300
    9 November 30, 1967 1.3400 0.4300
    10 December 31, 1967 0.9900 0.7800
    11 January 31, 1968 -0.4600 0.6200
    12 February 29, 1968 0.4200 0.3200
    13 March 31, 1968 0.3800 0.1100
    14 April 30, 1968 0.1200 0.3100
    15 May 31, 1968 0.6500 0.3800
    16 June 30, 1968 0.2600 0.3400
    17 July 31, 1968 0.2300 0.3800
    18 August 31, 1968 0.0100 0.1700
    19 September 30, 1968 0.4800 0.2400
    20 October 31, 1968 0.5500 0.3500
    21 November 30, 1968 0.8000 0.6100
    22 December 31, 1968 0.0000 0.4500
    23 January 31, 1969 0.3300 0.3800
    24 February 28, 1969 0.5000 0.2800
    25 March 31, 1969 0.4900 0.4400
    26 April 30, 1969 0.0400 0.3400
    27 May 31, 1969 -0.0200 0.1700
    28 June 30, 1969 0.3700 0.1300
    29 July 31, 1969 0.1600 0.1700
    30 August 31, 1969 0.4400 0.3200
    31 September 30, 1969 -0.0900 0.1700
    32 October 31, 1969 0.1900 0.1800
    33 November 30, 1969 -0.8000 -0.2300
    34 December 31, 1969 -0.2400 -0.2800
    35 January 31, 1970 -1.3400 -0.8000
    36 February 28, 1970 -0.1500 -0.5800
    37 March 31, 1970 -0.5800 -0.6900
    38 April 30, 1970 -0.7000 -0.4800
    39 May 31, 1970 -0.3200 -0.5300
    40 June 30, 1970 -0.2700 -0.4300
    41 July 31, 1970 -0.0100 -0.2000
    42 August 31, 1970 -0.5600 -0.2800
    43 September 30, 1970 -0.6400 -0.4000
    44 October 31, 1970 -1.7900 -1.0000
    45 November 30, 1970 -1.0200 -1.1500
    46 December 31, 1970 1.6300 -0.3900
    47 January 31, 1971 0.5600 0.3900
    48 February 28, 1971 0.0000 0.7300
    49 March 31, 1971 -0.0600 0.1700
    50 April 30, 1971 0.4600 0.1300
    51 May 31, 1971 0.4300 0.2800
    52 June 30, 1971 0.4000 0.4300
    53 July 31, 1971 -0.1400 0.2300
    54 August 31, 1971 -0.0600 0.0700
    55 September 30, 1971 1.0000 0.2700
    56 October 31, 1971 0.4300 0.4600
    57 November 30, 1971 0.6500 0.6900
    58 December 31, 1971 0.8400 0.6400
    59 January 31, 1972 1.4200 0.9700
    60 February 29, 1972 0.3900 0.8800
    61 March 31, 1972 1.0400 0.9500
    62 April 30, 1972 0.7400 0.7200
    63 May 31, 1972 0.5000 0.7600
    64 June 30, 1972 0.5100 0.5800
    65 July 31, 1972 -0.0500 0.3200
    66 August 31, 1972 1.4900 0.6500
    67 September 30, 1972 0.8900 0.7800
    68 October 31, 1972 1.3700 1.2500
    69 November 30, 1972 1.2900 1.1800
    70 December 31, 1972 1.2200 1.2900
    71 January 31, 1973 1.0700 1.1900
    72 February 28, 1973 1.2400 1.1700
    73 March 31, 1973 0.4700 0.9200
    74 April 30, 1973 0.0800 0.5900
    75 May 31, 1973 0.4500 0.3300
    76 June 30, 1973 0.2300 0.2500
    77 July 31, 1973 0.5200 0.4000
    78 August 31, 1973 -0.3800 0.1200
    79 September 30, 1973 0.6400 0.2600
    80 October 31, 1973 1.0600 0.4400
    81 November 30, 1973 0.8000 0.8300
    82 December 31, 1973 -0.4100 0.4800
    83 January 31, 1974 -0.2200 0.0500
    84 February 28, 1974 -0.2600 -0.3000
    85 March 31, 1974 0.0600 -0.1400
    86 April 30, 1974 -0.3600 -0.1900
    87 May 31, 1974 0.4800 0.0600
    88 June 30, 1974 -0.3000 -0.0600
    89 July 31, 1974 -0.2700 -0.0300
    90 August 31, 1974 -0.7200 -0.4300
    91 September 30, 1974 -0.8600 -0.6200
    92 October 31, 1974 -1.1100 -0.9000
    93 November 30, 1974 -2.4500 -1.4700
    94 December 31, 1974 -3.3200 -2.2900
    95 January 31, 1975 -1.7900 -2.5200
    96 February 28, 1975 -2.0700 -2.3900
    97 March 31, 1975 -2.0200 -1.9600
    98 April 30, 1975 -0.2500 -1.4500
    99 May 31, 1975 -0.2100 -0.8200
    100 June 30, 1975 0.1200 -0.1100
    101 July 31, 1975 0.6400 0.1800
    102 August 31, 1975 0.7000 0.4800
    103 September 30, 1975 0.6200 0.6500
    104 October 31, 1975 0.2800 0.5300
    105 November 30, 1975 0.1300 0.3400
    106 December 31, 1975 0.8700 0.4300
    107 January 31, 1976 1.3900 0.8000
    108 February 29, 1976 0.8100 1.0200
    109 March 31, 1976 0.4100 0.8700
    110 April 30, 1976 0.3300 0.5100
    111 May 31, 1976 0.2000 0.3100
    112 June 30, 1976 0.2100 0.2500
    113 July 31, 1976 0.3000 0.2400
    114 August 31, 1976 0.2600 0.2600
    115 September 30, 1976 0.3400 0.3000
    116 October 31, 1976 -0.3400 0.0900
    117 November 30, 1976 0.9900 0.3300
    118 December 31, 1976 1.1000 0.5900
    119 January 31, 1977 -0.2000 0.6300
    120 February 28, 1977 1.1300 0.6800
    121 March 31, 1977 1.0700 0.6700
    122 April 30, 1977 0.6500 0.9500
    123 May 31, 1977 0.6600 0.7900
    124 June 30, 1977 0.7100 0.6700
    125 July 31, 1977 0.3600 0.5800
    126 August 31, 1977 0.2700 0.4500
    127 September 30, 1977 0.4200 0.3500
    128 October 31, 1977 0.4400 0.3800
    129 November 30, 1977 0.5200 0.4600
    130 December 31, 1977 0.7800 0.5800
    131 January 31, 1978 -1.2400 0.0200
    132 February 28, 1978 1.0200 0.1900
    133 March 31, 1978 1.3100 0.3700
    134 April 30, 1978 1.7600 1.3700
    135 May 31, 1978 0.3600 1.1400
    136 June 30, 1978 0.8000 0.9700
    137 July 31, 1978 -0.1000 0.3500
    138 August 31, 1978 0.7000 0.4700
    139 September 30, 1978 0.2700 0.2900
    140 October 31, 1978 0.7400 0.5700
    141 November 30, 1978 0.7200 0.5700
    142 December 31, 1978 0.5100 0.6600
    143 January 31, 1979 -0.3800 0.2800
    144 February 28, 1979 0.1300 0.0900
    145 March 31, 1979 1.0100 0.2500
    146 April 30, 1979 -1.4100 -0.0900
    147 May 31, 1979 1.1500 0.2500
    148 June 30, 1979 -0.0500 -0.1100
    149 July 31, 1979 -0.1600 0.3100
    150 August 31, 1979 -0.4400 -0.2200
    151 September 30, 1979 -0.0600 -0.2200
    152 October 31, 1979 -0.0100 -0.1700
    153 November 30, 1979 -0.3300 -0.1300
    154 December 31, 1979 -0.1700 -0.1700
    155 January 31, 1980 0.1200 -0.1300
    156 February 29, 1980 -0.5300 -0.2000
    157 March 31, 1980 -1.1600 -0.5300
    158 April 30, 1980 -2.2300 -1.3100
    159 May 31, 1980 -2.3500 -1.9200
    160 June 30, 1980 -1.2300 -1.9400
    161 July 31, 1980 -0.6200 -1.4000
    162 August 31, 1980 0.3000 -0.5200
    163 September 30, 1980 0.9900 0.2300
    164 October 31, 1980 1.1200 0.8000
    165 November 30, 1980 0.6200 0.9100
    166 December 31, 1980 0.3400 0.6900
    167 January 31, 1981 -0.2700 0.2300
    168 February 28, 1981 -0.4300 -0.1200
    169 March 31, 1981 -0.0900 -0.2600
    170 April 30, 1981 -0.0300 -0.1900
    171 May 31, 1981 -0.0600 -0.0600
    172 June 30, 1981 -0.2800 -0.1200
    173 July 31, 1981 0.0500 -0.0900
    174 August 31, 1981 -0.4600 -0.2300
    175 September 30, 1981 -0.9600 -0.4600
    176 October 31, 1981 -1.2800 -0.9000
    177 November 30, 1981 -1.3400 -1.1900
    178 December 31, 1981 -1.5500 -1.3900
    179 January 31, 1982 -1.8100 -1.5700
    180 February 28, 1982 0.8900 -0.8200
    181 March 31, 1982 -0.9500 -0.6200
    182 April 30, 1982 -1.0700 -0.3800
    183 May 31, 1982 -0.6200 -0.8800
    184 June 30, 1982 -1.1600 -0.9500
    185 July 31, 1982 -0.7800 -0.8500
    186 August 31, 1982 -1.0800 -1.0100
    187 September 30, 1982 -0.5800 -0.8100
    188 October 31, 1982 -1.2600 -0.9700
    189 November 30, 1982 -0.5300 -0.7900
    190 December 31, 1982 -0.5200 -0.7700
    191 January 31, 1983 1.1000 0.0200
    192 February 28, 1983 -0.4500 0.0500
    193 March 31, 1983 0.7100 0.4500
    194 April 30, 1983 0.6700 0.3100
    195 May 31, 1983 0.9100 0.7600
    196 June 30, 1983 1.1300 0.9000
    197 July 31, 1983 1.0500 1.0300
    198 August 31, 1983 0.4400 0.8700
    199 September 30, 1983 1.5600 1.0200
    200 October 31, 1983 0.9600 0.9900
    201 November 30, 1983 0.7600 1.0900
    202 December 31, 1983 0.9600 0.8900
    203 January 31, 1984 1.2500 0.9900
    204 February 29, 1984 0.6700 0.9600
    205 March 31, 1984 0.4200 0.7800
    206 April 30, 1984 0.5700 0.5600
    207 May 31, 1984 0.5800 0.5300
    208 June 30, 1984 0.6000 0.5900
    209 July 31, 1984 0.0900 0.4200
    210 August 31, 1984 -0.0100 0.2200
    211 September 30, 1984 -0.0700 0.0000
    212 October 31, 1984 0.1500 0.0200
    213 November 30, 1984 0.4100 0.1700
    214 December 31, 1984 0.0600 0.2100
    215 January 31, 1985 -0.1000 0.1200
    216 February 28, 1985 -0.0400 -0.0300
    217 March 31, 1985 0.3500 0.0700
    218 April 30, 1985 -0.2800 0.0100
    219 May 31, 1985 0.3800 0.1500
    220 June 30, 1985 -0.5300 -0.1400
    221 July 31, 1985 -0.2100 -0.1200
    222 August 31, 1985 0.5400 -0.0700
    223 September 30, 1985 0.2400 0.1900
    224 October 31, 1985 -0.4000 0.1300
    225 November 30, 1985 0.3200 0.0500
    226 December 31, 1985 0.2900 0.0700
    227 January 31, 1986 0.5900 0.4000
    228 February 28, 1986 -0.5300 0.1200
    229 March 31, 1986 -0.2100 -0.0500
    230 April 30, 1986 0.5000 -0.0800
    231 May 31, 1986 -0.1400 0.0500
    232 June 30, 1986 -0.1300 0.0800
    233 July 31, 1986 0.3200 0.0200
    234 August 31, 1986 0.0700 0.0900
    235 September 30, 1986 0.6600 0.3500
    236 October 31, 1986 -0.2700 0.1500
    237 November 30, 1986 0.0100 0.1300
    238 December 31, 1986 0.9400 0.2300
    239 January 31, 1987 -0.9900 -0.0100
    240 February 28, 1987 1.4900 0.4800
    241 March 31, 1987 0.1300 0.2100
    242 April 30, 1987 0.2500 0.6200
    243 May 31, 1987 0.4100 0.2600
    244 June 30, 1987 0.2800 0.3100
    245 July 31, 1987 0.6500 0.4500
    246 August 31, 1987 0.3100 0.4100
    247 September 30, 1987 0.4500 0.4700
    248 October 31, 1987 0.7000 0.4900
    249 November 30, 1987 0.2500 0.4700
    250 December 31, 1987 0.5300 0.4900
    251 January 31, 1988 -0.1500 0.2100
    252 February 29, 1988 0.5000 0.2900
    253 March 31, 1988 0.4300 0.2600
    254 April 30, 1988 0.2600 0.4000
    255 May 31, 1988 -0.0300 0.2200
    256 June 30, 1988 0.4400 0.2200
    257 July 31, 1988 -0.0200 0.1300
    258 August 31, 1988 0.0300 0.1500
    259 September 30, 1988 0.0400 0.0200
    260 October 31, 1988 0.4900 0.1900
    261 November 30, 1988 0.2500 0.2600
    262 December 31, 1988 0.5600 0.4300
    263 January 31, 1989 0.2500 0.3500
    264 February 28, 1989 -0.4500 0.1200
    265 March 31, 1989 -0.1700 -0.1200
    266 April 30, 1989 0.1100 -0.1700
    267 May 31, 1989 -0.6000 -0.2200
    268 June 30, 1989 -0.2000 -0.2300
    269 July 31, 1989 -0.8300 -0.5400
    270 August 31, 1989 0.6400 -0.1300
    271 September 30, 1989 -0.5100 -0.2300
    272 October 31, 1989 -0.4200 -0.1000
    273 November 30, 1989 0.1400 -0.2600
    274 December 31, 1989 0.0000 -0.1000
    275 January 31, 1990 -0.2500 -0.0400
    276 February 28, 1990 0.5300 0.0900
    277 March 31, 1990 0.1600 0.1500
    278 April 30, 1990 -0.7000 0.0000
    279 May 31, 1990 0.0200 -0.1700
    280 June 30, 1990 -0.0300 -0.2400
    281 July 31, 1990 -0.5800 -0.2000
    282 August 31, 1990 -0.2200 -0.2800
    283 September 30, 1990 -0.7900 -0.5300
    284 October 31, 1990 -0.9300 -0.6500
    285 November 30, 1990 -1.3700 -1.0300
    286 December 31, 1990 -0.9400 -1.0800
    287 January 31, 1991 -1.0800 -1.1300
    288 February 28, 1991 -0.8500 -0.9600
    289 March 31, 1991 -0.8800 -0.9400
    290 April 30, 1991 0.0200 -0.5700
    291 May 31, 1991 -0.0400 -0.3000
    292 June 30, 1991 0.0400 0.0100
    293 July 31, 1991 0.1400 0.0500
    294 August 31, 1991 -0.3400 -0.0500
    295 September 30, 1991 0.2700 0.0200
    296 October 31, 1991 -0.3800 -0.1500
    297 November 30, 1991 -0.3700 -0.1600
    298 December 31, 1991 -0.8000 -0.5200
    299 January 31, 1992 -0.0700 -0.4200
    300 February 29, 1992 0.1000 -0.2600
    301 March 31, 1992 0.4200 0.1500
    302 April 30, 1992 0.2200 0.2500
    303 May 31, 1992 -0.0300 0.2000
    304 June 30, 1992 0.0400 0.0700
    305 July 31, 1992 0.4000 0.1300
    306 August 31, 1992 -0.6000 -0.0500
    307 September 30, 1992 0.0800 -0.0400
    308 October 31, 1992 0.2000 -0.1100
    309 November 30, 1992 0.1000 0.1200
    310 December 31, 1992 0.4400 0.2500
    311 January 31, 1993 0.2100 0.2500
    312 February 28, 1993 0.1500 0.2700
    313 March 31, 1993 -0.4800 -0.0400
    314 April 30, 1993 0.2300 -0.0300
    315 May 31, 1993 -0.0800 -0.1100
    316 June 30, 1993 0.0200 0.0600
    317 July 31, 1993 -0.0200 -0.0300
    318 August 31, 1993 -0.0300 -0.0100
    319 September 30, 1993 0.3800 0.1100
    320 October 31, 1993 0.3500 0.2300
    321 November 30, 1993 0.2900 0.3400
    322 December 31, 1993 0.4800 0.3700
    323 January 31, 1994 0.0700 0.2800
    324 February 28, 1994 0.2100 0.2500
    325 March 31, 1994 0.9600 0.4100
    326 April 30, 1994 0.2500 0.4700
    327 May 31, 1994 0.4200 0.5400
    328 June 30, 1994 0.4200 0.3600
    329 July 31, 1994 0.0500 0.3000
    330 August 31, 1994 0.7900 0.4200
    331 September 30, 1994 0.1100 0.3200
    332 October 31, 1994 0.6200 0.5100
    333 November 30, 1994 0.5100 0.4100
    334 December 31, 1994 0.5900 0.5700
    335 January 31, 1995 0.1100 0.4000
    336 February 28, 1995 -0.2500 0.1500
    337 March 31, 1995 -0.0800 -0.0700
    338 April 30, 1995 -0.5500 -0.3000
    339 May 31, 1995 0.0200 -0.2000
    340 June 30, 1995 0.2100 -0.1100
    341 July 31, 1995 -0.5800 -0.1200
    342 August 31, 1995 0.7300 0.1200
    343 September 30, 1995 0.1200 0.0900
    344 October 31, 1995 -0.2800 0.1900
    345 November 30, 1995 0.0200 -0.0500
    346 December 31, 1995 0.0700 -0.0600
    347 January 31, 1996 -0.8600 -0.2600
    348 February 29, 1996 0.7200 -0.0200
    349 March 31, 1996 -0.1500 -0.0900
    350 April 30, 1996 0.4100 0.3300
    351 May 31, 1996 0.3900 0.2200
    352 June 30, 1996 0.3400 0.3800
    353 July 31, 1996 0.0400 0.2600
    354 August 31, 1996 0.2100 0.2000
    355 September 30, 1996 0.3000 0.1800
    356 October 31, 1996 0.0200 0.1800
    357 November 30, 1996 0.4700 0.2600
    358 December 31, 1996 0.0400 0.1800
    359 January 31, 1997 0.2700 0.2600
    360 February 28, 1997 0.8000 0.3700
    361 March 31, 1997 0.2800 0.4500
    362 April 30, 1997 0.0800 0.3900
    363 May 31, 1997 0.1900 0.1800
    364 June 30, 1997 0.3800 0.2200
    365 July 31, 1997 0.6300 0.4000
    366 August 31, 1997 0.2900 0.4300
    367 September 30, 1997 0.6200 0.5100
    368 October 31, 1997 0.4300 0.4400
    369 November 30, 1997 0.6200 0.5500
    370 December 31, 1997 0.0400 0.3600
    371 January 31, 1998 0.3000 0.3200
    372 February 28, 1998 0.3300 0.2200
    373 March 31, 1998 0.0000 0.2100
    374 April 30, 1998 0.2100 0.1800
    375 May 31, 1998 0.2900 0.1600
    376 June 30, 1998 -0.4500 0.0200
    377 July 31, 1998 -0.4700 -0.2100
    378 August 31, 1998 1.0500 0.0400
    379 September 30, 1998 -0.0300 0.1800
    380 October 31, 1998 0.2700 0.4300
    381 November 30, 1998 0.0500 0.0900
    382 December 31, 1998 0.2200 0.1800
    383 January 31, 1999 0.1000 0.1200
    384 February 28, 1999 0.5000 0.2700
    385 March 31, 1999 -0.1000 0.1700
    386 April 30, 1999 -0.0100 0.1300
    387 May 31, 1999 0.5400 0.1500
    388 June 30, 1999 -0.0800 0.1500
    389 July 31, 1999 0.1800 0.2100
    390 August 31, 1999 0.3400 0.1500
    391 September 30, 1999 -0.2000 0.1100
    392 October 31, 1999 0.7700 0.3000
    393 November 30, 1999 0.3700 0.3100
    394 December 31, 1999 0.5900 0.5800
    395 January 31, 2000 0.1800 0.3800
    396 February 29, 2000 -0.2200 0.1800
    397 March 31, 2000 0.4400 0.1300
    398 April 30, 2000 0.4400 0.2200
    399 May 31, 2000 -0.3700 0.1700
    400 June 30, 2000 0.1300 0.0700
    401 July 31, 2000 -0.2700 -0.1700
    402 August 31, 2000 -0.3800 -0.1700
    403 September 30, 2000 0.3600 -0.1000
    404 October 31, 2000 -0.5200 -0.1800
    405 November 30, 2000 -0.3600 -0.1700
    406 December 31, 2000 -0.2700 -0.3800
    407 January 31, 2001 -0.6900 -0.4400
    408 February 28, 2001 -0.5600 -0.5100
    409 March 31, 2001 -0.6900 -0.6500
    410 April 30, 2001 -0.8800 -0.7100
    411 May 31, 2001 -0.4400 -0.6700
    412 June 30, 2001 -0.9200 -0.7500
    413 July 31, 2001 -0.5000 -0.6200
    414 August 31, 2001 -0.4300 -0.6200
    415 September 30, 2001 -1.1000 -0.6800
    416 October 31, 2001 -0.2000 -0.5800
    417 November 30, 2001 -0.7700 -0.6900
    418 December 31, 2001 -0.3100 -0.4300
    419 January 31, 2002 -0.0600 -0.3800
    420 February 28, 2002 -0.1100 -0.1600
    421 March 31, 2002 -0.0200 -0.0600
    422 April 30, 2002 0.1700 0.0200
    423 May 31, 2002 0.0400 0.0700
    424 June 30, 2002 0.3000 0.1700
    425 July 31, 2002 -0.2800 0.0200
    426 August 31, 2002 -0.0600 -0.0100
    427 September 30, 2002 -0.3300 -0.2200
    428 October 31, 2002 -0.3800 -0.2600
    429 November 30, 2002 0.1400 -0.1900
    430 December 31, 2002 -0.5900 -0.2800
    431 January 31, 2003 0.3700 -0.0300
    432 February 28, 2003 -0.4500 -0.2300
    433 March 31, 2003 -0.1800 -0.0900
    434 April 30, 2003 -0.6500 -0.4300
    435 May 31, 2003 0.0100 -0.2800
    436 June 30, 2003 0.1300 -0.1700
    437 July 31, 2003 0.0900 0.0800
    438 August 31, 2003 -0.1300 0.0300
    439 September 30, 2003 0.3300 0.1000
    440 October 31, 2003 0.1300 0.1100
    441 November 30, 2003 0.5000 0.3200
    442 December 31, 2003 0.0300 0.2200
    443 January 31, 2004 0.0400 0.1900
    444 February 29, 2004 0.4600 0.1800
    445 March 31, 2004 0.5300 0.3400
    446 April 30, 2004 0.0700 0.3500
    447 May 31, 2004 0.5600 0.3900
    448 June 30, 2004 -0.2900 0.1100
    449 July 31, 2004 0.4700 0.2500
    450 August 31, 2004 0.3000 0.1600
    451 September 30, 2004 0.1500 0.3100
    452 October 31, 2004 0.4500 0.3000
    453 November 30, 2004 0.0200 0.2100
    454 December 31, 2004 0.8200 0.4300
    455 January 31, 2005 0.1800 0.3400
    456 February 28, 2005 0.3900 0.4700
    457 March 31, 2005 -0.2900 0.0900
    458 April 30, 2005 0.5500 0.2200
    459 May 31, 2005 -0.0100 0.0800
    460 June 30, 2005 0.3900 0.3100
    461 July 31, 2005 -0.0600 0.1100
    462 August 31, 2005 0.2200 0.1800
    463 September 30, 2005 -0.6100 -0.1500
    464 October 31, 2005 0.6400 0.0800
    465 November 30, 2005 0.7300 0.2500
    466 December 31, 2005 0.3000 0.5600
    467 January 31, 2006 0.4600 0.5000
    468 February 28, 2006 0.1000 0.2900
    469 March 31, 2006 0.2200 0.2600
    470 April 30, 2006 -0.1100 0.0700
    471 May 31, 2006 0.0200 0.0400
    472 June 30, 2006 0.0300 -0.0200
    473 July 31, 2006 -0.2900 -0.0800
    474 August 31, 2006 0.1900 -0.0300
    475 September 30, 2006 -0.0100 -0.0400
    476 October 31, 2006 -0.2600 -0.0300
    477 November 30, 2006 -0.1100 -0.1300
    478 December 31, 2006 0.7600 0.1300
    479 January 31, 2007 -0.4900 0.0500
    480 February 28, 2007 0.1900 0.1500
    481 March 31, 2007 0.2400 -0.0200
    482 April 30, 2007 -0.1100 0.1100
    483 May 31, 2007 0.0400 0.0500
    484 June 30, 2007 -0.0400 -0.0400
    485 July 31, 2007 -0.4100 -0.1400
    486 August 31, 2007 -0.0800 -0.1800
    487 September 30, 2007 -0.0700 -0.1900
    488 October 31, 2007 -0.2800 -0.1400
    489 November 30, 2007 -0.0700 -0.1400
    490 December 31, 2007 -0.4300 -0.2600
    491 January 31, 2008 -0.2300 -0.2400
    492 February 29, 2008 -0.7800 -0.4800
    493 March 31, 2008 -0.7900 -0.6000
    494 April 30, 2008 -0.6700 -0.7500
    495 May 31, 2008 -0.8400 -0.7700
    496 June 30, 2008 -0.7200 -0.7400
    497 July 31, 2008 -1.2400 -0.9300
    498 August 31, 2008 -1.2500 -1.0700
    499 September 30, 2008 -2.5300 -1.6700
    500 October 31, 2008 -1.1100 -1.6300
    501 November 30, 2008 -2.3200 -1.9900
    502 December 31, 2008 -2.6400 -2.0200
    503 January 31, 2009 -3.0100 -2.6500
    504 February 28, 2009 -1.2100 -2.2900
    505 March 31, 2009 -2.3200 -2.1800
    506 April 30, 2009 -1.5900 -1.7100
    507 May 31, 2009 -1.1500 -1.6900
    508 June 30, 2009 -0.9000 -1.2200
    509 July 31, 2009 0.1600 -0.6300
    510 August 31, 2009 0.0000 -0.2500
    511 September 30, 2009 -0.2300 -0.0200
    512 October 31, 2009 -0.3100 -0.1800
    513 November 30, 2009 0.0400 -0.1600
    514 December 31, 2009 -0.3100 -0.1900
    515 January 31, 2010 0.1500 -0.0400
    516 February 28, 2010 -0.3600 -0.1700
    517 March 31, 2010 0.4800 0.0900
    518 April 30, 2010 0.4000 0.1700
    519 May 31, 2010 0.3100 0.4000
    520 June 30, 2010 -0.1600 0.1800
    521 July 31, 2010 0.1500 0.1000
    522 August 31, 2010 -0.1600 -0.0600
    523 September 30, 2010 -0.2000 -0.0700
    524 October 31, 2010 -0.1200 -0.1600
    525 November 30, 2010 -0.1900 -0.1700
    526 December 31, 2010 0.0800 -0.0800
    527 January 31, 2011 0.0200 -0.0300
    528 February 28, 2011 -0.3900 -0.0900
    529 March 31, 2011 0.4000 0.0100
    530 April 30, 2011 -0.4900 -0.1600
    531 May 31, 2011 -0.3400 -0.1400
    532 June 30, 2011 0.0100 -0.2800
    533 July 31, 2011 0.1600 -0.0600
    534 August 31, 2011 -0.0200 0.0500
    535 September 30, 2011 -0.2600 -0.0400
    536 October 31, 2011 0.1600 -0.0400
    537 November 30, 2011 -0.3500 -0.1500
    538 December 31, 2011 0.2700 0.0200
    539 January 31, 2012 0.3500 0.0900
    540 February 29, 2012 0.0000 0.2100
    541 March 31, 2012 -0.4100 -0.0200
    542 April 30, 2012 0.0500 -0.1200
    543 May 31, 2012 -0.1700 -0.1800
    544 June 30, 2012 -0.3300 -0.1500
    545 July 31, 2012 -0.2900 -0.2600
    546 August 31, 2012 -0.4500 -0.3600
    547 September 30, 2012 -0.1000 -0.2800
    548 October 31, 2012 -0.2700 -0.2800
    549 November 30, 2012 0.2800 -0.0300
    550 December 31, 2012 0.1600 0.0500
    551 January 31, 2013 -0.3500 0.0300
    552 February 28, 2013 0.2400 0.0200
    553 March 31, 2013 -0.2700 -0.1300
    554 April 30, 2013 -0.3000 -0.1100
    555 May 31, 2013 0.1500 -0.1400
    556 June 30, 2013 -0.1500 -0.1000
    557 July 31, 2013 -0.5300 -0.1800
    558 August 31, 2013 0.3000 -0.1300
    559 September 30, 2013 0.1100 -0.0400
    560 October 31, 2013 -0.0100 0.1300
    561 November 30, 2013 0.3000 0.1300
    562 December 31, 2013 -0.1500 0.0500
    563 January 31, 2014 -0.7200 -0.1900
    564 February 28, 2014 0.4400 -0.1400
    565 March 31, 2014 0.4800 0.0700
    566 April 30, 2014 0.0400 0.3200
    567 May 31, 2014 0.1100 0.2100
    568 June 30, 2014 0.1300 0.0900
    569 July 31, 2014 0.3000 0.1800
    570 August 31, 2014 -0.2300 0.0700
    571 September 30, 2014 0.0200 0.0300
    572 October 31, 2014 0.0400 -0.0600
    573 November 30, 2014 0.2500 0.1000
    574 December 31, 2014 0.0800 0.1200
    575 January 31, 2015 -0.2600 0.0200
    576 February 28, 2015 -0.4700 -0.2200
    577 March 31, 2015 -0.0100 -0.2500
    578 April 30, 2015 0.0000 -0.1600
    579 May 31, 2015 -0.3500 -0.1200
    580 June 30, 2015 -0.1300 -0.1600
    581 July 31, 2015 0.3300 -0.0500
    582 August 31, 2015 -0.2700 -0.0200
    583 September 30, 2015 -0.1300 -0.0200
    584 October 31, 2015 -0.2600 -0.2200
    585 November 30, 2015 -0.3500 -0.2500
    586 December 31, 2015 -0.2900 -0.3000
    587 January 31, 2016 0.0700 -0.1900
    588 February 29, 2016 -0.2200 -0.1500
    589 March 31, 2016 -0.3500 -0.1600
    590 April 30, 2016 -0.1100 -0.2300
    591 May 31, 2016 -0.3500 -0.2700
    592 June 30, 2016 0.1300 -0.1100
    593 July 31, 2016 0.0400 -0.0600
    594 August 31, 2016 -0.1900 -0.0100
    595 September 30, 2016 -0.0900 -0.0800
    596 October 31, 2016 -0.0500 -0.1100
    597 November 30, 2016 -0.2100 -0.1200
    598 December 31, 2016 0.4000 0.0400
    599 January 31, 2017 -0.1100 0.0300
    600 February 28, 2017 -0.0900 0.0700
    601 March 31, 2017 0.0100 -0.0600
    602 April 30, 2017 0.3300 0.0800
    603 May 31, 2017 -0.0100 0.1100
    604 July 1, 2017 0.1600 0.1600
    605 July 31, 2017 -0.1700 0.0000
    606 August 31, 2017 -0.0100 0.0000
    607 September 30, 2017 0.1800 0.0000
    608 October 31, 2017 0.5300 0.2400
    609 November 30, 2017 0.2300 0.3200
    610 December 31, 2017 0.2100 0.3200
    611 January 31, 2018 -0.2300 0.0700
    612 February 28, 2018 0.4600 0.1400
    613 March 31, 2018 0.0900 0.1100
