Market Segment
October 18, 2023
SDI Posts Q3 Profit Drop on Lower Steel Prices
Written by Michael Cowden
Steel Dynamics Inc. (SDI)
| Third quarter ended Sept. 30 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $4,587.1 | $5,651.7 | -18.8% |
| Net income | $577.2 | $914.3 | -36.9% |
| Per diluted share | $3.47 | $5.03 | -31.0% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $14,561.9 | $17,434.5 | -16.5% |
| Net income | $2,026.6 | $3,227.8 | -37.2% |
| Per diluted share | $11.98 | $17.21 | -30.4% |

