Analysis
February 1, 2024
SunCoke earnings recover in Q4, posts full-year gains
Written by David Schollaert
SunCoke Energy Inc.
| Fourth quarter ended Dec.31 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $520.6 | $514.0 | 1.3% |
| Net income (loss) | $13.8 | $11.8 | 17% |
| Per diluted share | $0.16 | $0.14 | 14.3% |
| Full year ended Dec.31 | |||
| Net sales | $2,063.2 | $1,972.5 | 4.6% |
| Net income (loss) | $57.5 | $100.7 | -43% |
| Per diluted share | $0.68 | $1.19 | -43% |

