Distributors/Service Centers
November 1, 2024
Falling prices and lower demand hit Olympic Steel’s Q3 earnings
Written by Laura Miller
Olympic Steel Inc.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $470.0 | $526.4 | -11% |
| Net income (loss) | $2.7 | $12.2 | -78% |
| Per diluted share | $0.23 | $1.06 | -78% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $1,522.9 | $1,668.8 | -8.7% |
| Net income (loss) | $19.1 | $37.1 | -49% |
| Per diluted share | $1.64 | $3.21 | -49% |

