Market Segment
January 28, 2025
Nucor posts lower Q4'24 profit, hints at better times - and more import restrictions - in '25
Written by Michael Cowden
Nucor Corp.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $7,076 | $7,705 | -8.2% |
| Net earnings | $287 | $785 | -63.4% |
| Per diluted share | $1.22 | $3.16 | -61.4% |
| Year ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $30,734 | $34,714 | -11.5% |
| Net earnings | $2,027 | $4,525 | -55.2% |
| Per diluted share | $8.46 | $18.00 | -53% |

