Canada
February 25, 2025
Cliffs swings to loss in 2024 amid 'worst steel demand environment since 2010'
Written by Stephanie Ritenbaugh
Cleveland-Cliffs Inc.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $4,325 | $5,112 | -15.4% |
| Net earnings (loss) | ($447) | ($155) | -188% |
| Per diluted share | ($0.92) | ($0.31) | -197% |
| Year ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $19,185 | $21,996 | -12.7% |
| Net earnings (loss) | ($754) | $399 | -289% |
| Per diluted share | ($1.57) | $0.78 | -301% |

