Market Segment
March 12, 2025
Algoma posts narrower Q4 loss, braces for tariff impact as US shipments pause
Written by Ethan Bernard
Algoma Steel Inc.
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $590.3 | $615.4 | -4.1% |
| Net earnings (loss) | $(66.5) | $(84.8) | 21.6% |
| Per diluted share | $(0.61) | $(0.78) | 21.8% |
| Full year ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $1,841.1 | $2,795.8 | -34.1% |
| Net earnings (loss) | $(167.0) | $105.2 | -259% |
| Per diluted share | $(1.54) | $0.70 | -320% |

