Market Segment
July 31, 2025
Algoma swings to loss on ‘unprecedented disruptions’ and trade barriers
Written by David Schollaert
Algoma Steel Inc.
| Second quarter ended June 30 | 2025 | 2024 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $589.7 | $650.5 | -9% |
| Net earnings (loss) | -$110.6 | $6.1 | -1,913% |
| Per diluted share | $-1.02 | $0.07 | -1,557.1% |
| Six months ended June 30 | |||
| Net sales | $1,106.8 | $1,271.1 | -12.9% |
| Net earnings (loss) | -$135.1 | $34.1 | -496.2% |
| Per diluted share | -$1.28 | $0.02 | -6,500% |

