Canada
October 30, 2025
Algoma's losses widen in Q3 as tariff troubles continue
Written by Ethan Bernard
Algoma Steel Inc.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2025 | 2024 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $523.9 | $600.3 | -12.7% |
| Net earnings (loss) | $(485.1) | $(106.6) | -355% |
| Per diluted share | $(4.46) | $(0.98) | -355% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $1,630.7 | $1,871.4 | -12.9% |
| Net earnings (loss) | $(620.2) | $(72.5) | -755% |
| Per diluted share | $(5.71) | $(0.67) | -752% |

