Distributors/Service Centers
July 31, 2024
Ryerson swings to profit after Q1 loss
Written by Ethan Bernard
Ryerson Holding Corp.
| Second quarter ended June 30 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $1,225.5 | $1,343.5 | -8.8% |
| Net earnings (loss) | $9.9 | $37.6 | -73.7% |
| Per diluted share | $0.29 | $1.06 | -72.6% |
| Six months ended June 30 | |||
| Net sales | $2,464.7 | $2,749.6 | -10.4% |
| Net earnings (loss) | $2.3 | $84.9 | -97.3% |
| Per diluted share | $0.07 | $2.33 | -97.0% |

