Distributors/Service Centers
August 2, 2024
Olympic Steel Q2 earnings slide on 'challenging' conditions
Written by Ethan Bernard
Olympic Steel
| Second quarter ended June 30 | 2024 | 2023 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $526.3 | $569.3 | -7.6% |
| Net earnings (loss) | $7.7 | $15.0 | -49.0% |
| Per diluted share | $0.66 | $1.30 | -49.2% |
| Six months ended June 30 | |||
| Net sales | $1,052.9 | $1,142.3 | -7.8% |
| Net earnings (loss) | $16.4 | $24.9 | -34.3% |
| Per diluted share | $1.40 | $2.15 | -34.9% |

