Market Segment
January 30, 2025
U.S. Steel losses widen, better times seen as BR2 ramp-up continues
Written by Michael Cowden
United States Steel Corporation
| Fourth quarter ended Dec. 31 | 2024 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $3,509 | $4,144 | -15.3% |
| Net earnings (loss) | ($89) | ($80) | -11.3% |
| Per diluted share | ($0.39) | ($0.36) | -8.3% |
| Year ended Dec. 31 | |||
| Net sales | $15,640 | $18,053 | -13.4% |
| Net earnings (loss) | $384 | $895 | -57.1% |
| Per diluted share | $1.57 | $3.56 | -55.9% |

