Distributors/Service Centers
October 26, 2023
Reliance Seeing Healthy Demand, Limited Impact from UAW Strike
Written by Laura Miller
Reliance Steel & Aluminum Co.
| Third quarter ended Sept. 30 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $3,623 | $4,247 | -15% |
| Net earnings (loss) | $296 | $394 | -25% |
| Per diluted share | $4.99 | $6.45 | -23% |
| Nine months ended Sept. 30 | |||
| Net sales | $11,469 | $13,414 | -14% |
| Net earnings (loss) | $1,067 | $1,493 | -29% |
| Per diluted share | $17.92 | $23.98 | -25% |

