Sheet
December 19, 2024
Worthington Enterprises' earnings dip in fiscal Q2'25
Written by David Schollaert
Worthington Enterprises Inc.
| Second quarter ended Nov. 30 | 2024 | 2023 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $274.0 | $298.2 | -8.1% |
| Net income (loss) | $28.0 | $28.2 | -0.6% |
| Per diluted share | $0.57 | $0.36 | 58% |
| Half year ended Nov. 30 | |||
| Net sales | $531.4 | $610.1 | -12.9% |
| Net income (loss) | $52.0 | $127.9 | -59.3% |
| Per diluted share | $1.06 | $0.91 | 16.5% |

