Market Segment
January 29, 2024
Nucor's Q4 earnings slip on lower prices
Written by Stephanie Ritenbaugh
Nucor Corp.
| Fourth quarter ended Dec.31 | 2023 | 2022 | % Change |
|---|---|---|---|
| Net sales | $7,705 | $8,724 | -12% |
| Net earnings (loss) | $785 | $1,256 | – 37% |
| Per diluted share | $3.16 | $4.89 | – 35% |
| Full year ended Dec.31 | |||
| Net sales | $34,714 | $41,512 | -16% |
| Net earnings (loss) | $4,525 | $7,607 | -41% |
| Per diluted share | $18.00 | $28.79 | -37% |

